Inoffizielle DWZ Auswertung: BOL Dessau
- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | CFC Germania 03 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Naujeck,Siegfried | 1918-20 | 0.5 | 0.44 | 29 | - | 1958 | ½ / 1 | 1920-21 | +2 | |
2 | Ptakul,Lev | 1774-30 | 0.0 | 0.46 | 25 | - | 1806 | 0 / 1 | 1760-31 | -14 | |
3 | Pötsch,Tomas | 1752-26 | 1.5 | 1.59 | 25 | - | 1870 | 1½ / 4 | 1781-26 | +29 | |
4 | Thielicke,Niklas | 1789-62 | 2.5 | 2.34 | 25 | - | 1726 | 2½ / 4 | 1793-63 | +4 | |
5 | Renner,Bernd | 1928-74 | 0.0 | 0.76 | 29 | - | 1727 | 0 / 1 | 1908-75 | -20 | |
6 | Hesse,Stefan | 1797-32 | 3.0 | 2.46 | 25 | - | 1712 | 3 / 4 | 1812-33 | +15 | |
7 | Urban,Tom | 1738-41 | 2.0 | 1.79 | 19 | - | 1651 | 2 / 3 | 1746-42 | +8 | |
9 | Heun,Georg | 1961-84 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 1683 | ½ / 1 | 1952-85 | -9 | |
10 | Wesselly,Michael Johannes | 1698-49 | 0.5 | 0.78 | 18 | - | 1778 | ½ / 2 | 1687-50 | -11 | |
13 | Winkler,Nico | 1550-47 | 3.5 | 2.76 | 21 | 1628 | 1571 | 3½ / 6 | 1572-48 | +22 | |
14 | Lehmann,Tim | 1541-22 | 3.0 | 2.77 | 16 | 1539 | 1539 | 3 / 6 | 1549-23 | +8 | |
15 | Kämmerich,Marcel | 1447-24 | 0.5 | 0.65 | 14 | - | 1589 | ½ / 2 | 1440-25 | -7 | |
16 | Röther,Tobias | 1485-46 | 2.5 | 1.49 | 7 | 1587 | 1587 | 2½ / 5 | 1501-46 | +16 | |
17 | Lehmann,Peter | 1354-13 | 2.5 | 1.19 | 13 | - | 1510 | 2½ / 4 | 1416-14 | +62 | |
18 | Kirschbaum,Christel | 1378-25 | 0.0 | 0.14 | 19 | - | 1682 | 0 / 1 | 1372-26 | -6 | |
20 | Tawilah,Ramez | 1281-10 | 1.0 | 0.69 | 18 | - | 1138 | 1 / 1 | 1291-10 | +10 | |
Gesamt | 1619 | 23.5 | 21.14 | - | - | 1642 | 23.5 / 46 | 1633 | +109 |
2 | SG Jeßnitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krannich,Thomas | 2049-53 | 2.0 | 2.78 | 30 | - | 1891 | 2 / 4 | 2031-54 | -18 | |
2 | Schmidt,Torsten | 1746-39 | 2.0 | 3.26 | 24 | 1590 | 1715 | 2 / 6 | 1712-40 | -34 | |
3 | Kölling,Rainer | 1606-49 | 3.0 | 1.93 | 22 | 1762 | 1690 | 3 / 5 | 1638-50 | +32 | |
4 | Michalek,Martin | 1678-55 | 4.0 | 3.09 | 23 | 1790 | 1665 | 4 / 6 | 1703-56 | +25 | |
6 | Ewald,Hans-Jürgen | 1522-68 | 2.0 | 2.47 | 20 | 1464 | 1589 | 2 / 6 | 1508-69 | -14 | |
7 | Piehlig,Sky Dean | 1345-1 | 0.5 | 0.58 | 5 | - | 1506 | ½ / 2 | 1336-2 | -9 | |
8 | Döring,Udo | 1470-36 | 3.0 | 2.69 | 20 | 1510 | 1510 | 3 / 6 | 1480-37 | +10 | |
9 | Heidle,Peter | 1682-21 | 4.0 | 3.98 | 23 | 1649 | 1524 | 4 / 6 | 1683-22 | +1 | |
12 | Gehre,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1493 | 0 / 2 | Restpartien | |||
13 | Bauer,Wilhelm Otto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1487 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1646 | 20.5 | 20.78 | - | - | 1622 | 20.5 / 45 | 1646 | -7 |
3 | SV 51 Zerbst/Roßlau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Grube,Detlef | 1700-30 | 1.0 | 0.83 | 23 | - | 1898 | 1 / 3 | 1705-31 | +5 | |
2 | Wittmann,Thomas | 1815-42 | 2.5 | 3.19 | 26 | 1739 | 1796 | 2½ / 6 | 1798-43 | -17 | |
3 | Troch,Andreas | 1733-93 | 3.5 | 3.18 | 24 | 1769 | 1712 | 3½ / 6 | 1742-94 | +9 | |
4 | Schubert,Rudolf | 1736-26 | 3.5 | 3.77 | 24 | 1696 | 1639 | 3½ / 6 | 1729-27 | -7 | |
5 | Tuma,Jörg | 1662-37 | 1.5 | 3.10 | 23 | 1458 | 1650 | 1½ / 6 | 1618-38 | -44 | |
6 | Spangenberg,Holger | 1658-58 | 2.0 | 3.08 | 23 | 1501 | 1573 | 2 / 5 | 1627-59 | -31 | |
7 | Bartsch,Rainer | 1590-35 | 0.5 | 0.86 | 21 | - | 1287 | ½ / 1 | 1577-36 | -13 | |
8 | Wolfram,Volker | 1582-49 | 0.0 | 1.04 | 21 | - | 1567 | 0 / 2 | 1546-50 | -36 | |
10 | Gyra,Andreas | 1450-32 | 4.5 | 3.70 | 19 | 1524 | 1332 | 4½ / 6 | 1476-33 | +26 | |
12 | Josten,Ralph | 1283-52 | 0.5 | 0.30 | 18 | - | 1634 | ½ / 2 | 1291-53 | +8 | |
13 | Hirschfeld,Maximilian | 1138-21 | 0.0 | 0.34 | 14 | - | 1480 | 0 / 2 | 1121-22 | -17 | |
15 | Klie,Conrad | 903-9 | 1.5 | 0.32 | 11 | - | 1264 | 1½ / 3 | 970-10 | +67 | |
Gesamt | 1585 | 21 | 23.71 | - | - | 1599 | 21 / 48 | 1580 | -50 |
4 | SG 1871 Löberitz II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hähndel,Thomas | 1823-30 | 2.0 | 1.28 | 26 | - | 1882 | 2 / 3 | 1843-31 | +20 | |
3 | Schuster,Rebekka | 1686-115 | 2.0 | 1.92 | 23 | 1701 | 1773 | 2 / 5 | 1688-116 | +2 | |
4 | Thomaschewski,Heiko | 1683-85 | 2.5 | 2.10 | 23 | 1749 | 1749 | 2½ / 5 | 1694-86 | +11 | |
5 | Reiß,Konrad | 1810-71 | 3.0 | 4.01 | 26 | 1686 | 1686 | 3 / 6 | 1785-72 | -25 | |
6 | Rößler,Nicklas Stefan | 1599-65 | 3.5 | 2.28 | 22 | 1787 | 1638 | 3½ / 5 | 1635-66 | +36 | |
7 | Schiefke,Kevin | 1573-63 | 2.5 | 1.58 | 21 | - | 1552 | 2½ / 3 | 1604-64 | +31 | |
8 | Fenske,Klaus-Dieter | 1699-45 | 5.5 | 4.56 | 23 | 1879 | 1478 | 5½ / 6 | 1725-46 | +26 | |
9 | Richter,Thomas | 1627-90 | 3.0 | 3.61 | 22 | 1499 | 1427 | 3 / 5 | 1609-91 | -18 | |
10 | Bombien,Uwe | 1586-40 | 0.5 | 1.13 | 21 | - | 1535 | ½ / 2 | 1564-41 | -22 | |
11 | Daus,Andreas | 1565-34 | 1.0 | 1.30 | 21 | - | 1416 | 1 / 2 | 1555-35 | -10 | |
12 | Hähndel,Otto | 1361-13 | 0.0 | 1.61 | 13 | - | 1300 | 0 / 3 | 1281-14 | -80 | |
17 | Wimmer,Matthias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1232 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1658 | 25.5 | 25.38 | - | - | 1593 | 25.5 / 46 | 1658 | -29 |
5 | SG Chemie Wolfen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Tetzlaff,Jörg | 5.0 | 0.00 | 0 | 2076 | 1803 | 5 / 6 | 2118 | +2118 | ||
2 | Schmalfuß,Martin | 1651-27 | 2.5 | 1.52 | 22 | 1797 | 1797 | 2½ / 5 | 1680-28 | +29 | |
3 | Welsch,Holger | 1772-33 | 2.0 | 2.95 | 25 | 1633 | 1705 | 2 / 5 | 1747-34 | -25 | |
4 | Lehmann,Simon | 1804-38 | 4.0 | 4.17 | 26 | 1775 | 1650 | 4 / 6 | 1800-39 | -4 | |
5 | Krause,Hans-Jürgen | 1625-42 | 1.5 | 1.48 | 22 | - | 1630 | 1½ / 3 | 1626-43 | +1 | |
6 | Wust,Roland | 1667-36 | 2.5 | 3.81 | 23 | 1507 | 1564 | 2½ / 6 | 1631-37 | -36 | |
7 | Gronau,Daniel | 1562-20 | 3.5 | 4.42 | 21 | 1431 | 1374 | 3½ / 6 | 1535-21 | -27 | |
8 | Mederake,Thomas | 1292-1 | 0.0 | 0.87 | 18 | - | 1343 | 0 / 2 | 1257-2 | -35 | |
9 | Leupolt,Michael | 1542-39 | 0.0 | 1.34 | 21 | - | 1412 | 0 / 2 | 1495-40 | -47 | |
10 | Ehrend,Frank | 1373-37 | 2.0 | 1.94 | 19 | - | 1236 | 2 / 3 | 1375-38 | +2 | |
14 | Mennicke,Gerd | 1911-25 | 0.5 | 0.79 | 28 | - | 1682 | ½ / 1 | 1903-26 | -8 | |
15 | Wagner,Paul-Werner | 1797-12 | 1.0 | 0.96 | 25 | - | 1283 | 1 / 1 | 1798-13 | +1 | |
Gesamt | 1642 | 24.5 | 24.25 | - | - | 1585 | 24.5 / 46 | 1628 | -149 |
6 | SG Chemie Bitterfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zschiesing,Falk | 1945-64 | 0.5 | 0.48 | 29 | - | 1958 | ½ / 1 | 1946-65 | +1 | |
2 | Sadewasser,Tom | 1806-41 | 3.5 | 2.54 | 26 | 1923 | 1866 | 3½ / 6 | 1830-42 | +24 | |
3 | Leykauf,Günter | 1728-37 | 3.5 | 2.73 | 24 | 1817 | 1760 | 3½ / 6 | 1749-38 | +21 | |
4 | Zschiesing,Lars | 1663-40 | 3.0 | 3.16 | 23 | 1641 | 1641 | 3 / 6 | 1659-41 | -4 | |
5 | Bläsing,Bernd | 1648-39 | 3.0 | 2.12 | 22 | - | 1627 | 3 / 4 | 1675-40 | +27 | |
6 | Marciniak,Peter | 1654-37 | 2.5 | 2.83 | 22 | - | 1475 | 2½ / 4 | 1644-38 | -10 | |
7 | Höschel,Leon | 1478-4 | 3.5 | 2.99 | 7 | 1546 | 1397 | 3½ / 5 | 1512-5 | +34 | |
8 | Proft,Detlev | 1643-41 | 2.5 | 4.42 | 22 | 1354 | 1411 | 2½ / 6 | 1588-42 | -55 | |
10 | Breuß,Alexander | 1454-23 | 1.0 | 1.03 | 19 | - | 1440 | 1 / 2 | 1453-24 | -1 | |
11 | Wiegand,Lutz | 1576-62 | 2.5 | 2.12 | 21 | - | 1389 | 2½ / 3 | 1589-63 | +13 | |
12 | Starke,Tomy | 1403-34 | 0.5 | 0.92 | 19 | - | 999 | ½ / 1 | 1386-35 | -17 | |
Gesamt | 1651 | 26 | 25.34 | - | - | 1579 | 26 / 44 | 1654 | +33 |
7 | SSC Annaburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Platz,Daniel | 1958-95 | 2.0 | 2.18 | 30 | - | 1922 | 2 / 4 | 1954-96 | -4 | |
2 | Mißbach,Frank | 1838-65 | 3.5 | 3.72 | 26 | 1804 | 1747 | 3½ / 6 | 1833-66 | -5 | |
3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1711-129 | 2.0 | 2.17 | 24 | 1691 | 1763 | 2 / 5 | 1706-130 | -5 | |
4 | Helbig,Dirk | 1727-70 | 3.0 | 2.77 | 24 | 1757 | 1757 | 3 / 6 | 1733-71 | +6 | |
5 | Enigk,Michael | 1727-49 | 1.0 | 1.81 | 24 | - | 1641 | 1 / 3 | 1703-50 | -24 | |
6 | Griehl,Thomas | 1415-12 | 0.5 | 0.79 | 19 | - | 1664 | ½ / 4 | 1405-13 | -10 | |
7 | Hanitzsch,Fabian | 1279-15 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1520 | 1 / 3 | 1290-16 | +11 | |
8 | Wartke,Silke | 1209-1 | 0.5 | 0.79 | 18 | - | 1413 | ½ / 3 | 1198-2 | -11 | |
9 | Platz,Evelyn | 1413-40 | 1.0 | 1.20 | 19 | - | 1498 | 1 / 3 | 1406-41 | -7 | |
10 | Stirl,Tilo | 1022-8 | 0.5 | 0.39 | 16 | - | 1404 | ½ / 3 | 1027-9 | +5 | |
11 | Greiner,Michael | 999-3 | 2.5 | 0.80 | 15 | 1347 | 1347 | 2½ / 5 | 1067-4 | +68 | |
12 | Helbig,Florian Johannes | 1083-7 | 0.5 | 0.03 | 11 | - | 1625 | ½ / 1 | 1114-8 | +31 | |
Gesamt | 1510 | 18 | 17.35 | - | - | 1630 | 18 / 46 | 1515 | +55 |
8 | VfL Gräfenhainichen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Philipp | 1745-69 | 1.0 | 1.11 | 19 | - | 1842 | 1 / 3 | 1741-70 | -4 | |
2 | Wilhelm,Dominik | 1618-56 | 0.0 | 0.04 | 22 | - | 2118 | 0 / 1 | 1617-57 | -1 | |
3 | Quinque,Michael | 1798-83 | 2.5 | 2.89 | 25 | 1739 | 1739 | 2½ / 5 | 1788-84 | -10 | |
4 | Schönfeld,Frank | 1921-118 | 1.5 | 2.21 | 29 | - | 1737 | 1½ / 3 | 1903-119 | -18 | |
5 | Neumann,Dirk | 1628-58 | 3.0 | 2.02 | 22 | 1770 | 1698 | 3 / 5 | 1657-59 | +29 | |
6 | Koppe,Carl | 1482-39 | 0.0 | 0.13 | 20 | - | 1804 | 0 / 1 | 1477-40 | -5 | |
7 | Quinque,Pepe | 1458-44 | 1.5 | 1.08 | 7 | 1543 | 1692 | 1½ / 5 | 1486-45 | +28 | |
8 | Brenner,Tim | 1388-23 | 1.0 | 0.73 | 6 | - | 1652 | 1 / 4 | 1410-24 | +22 | |
9 | Rudisch,Bastian | 1272-23 | 3.0 | 1.58 | 5 | 1501 | 1429 | 3 / 5 | 1386-24 | +114 | |
10 | Neustadt,Ronald | 1619-47 | 3.5 | 3.20 | 22 | 1650 | 1501 | 3½ / 5 | 1628-48 | +9 | |
11 | Juraschek,Peter | 1501-69 | 2.0 | 1.45 | 20 | - | 1323 | 2 / 2 | 1521-70 | +20 | |
13 | Gast,Rainer | 1554-52 | 0.0 | 0.74 | 21 | - | 1373 | 0 / 1 | 1527-53 | -27 | |
17 | Bley,Wolfgang | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1565 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Kuhlmann,Mirko | 1187-23 | 0.0 | 0.83 | 18 | - | 1288 | 0 / 2 | 1154-24 | -33 | |
Gesamt | 1558 | 19 | 18.01 | - | - | 1621 | 19 / 43 | 1578 | +124 |
9 | 1. SC Anhalt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Oswald,Michael | 1909-146 | 1.5 | 1.36 | 28 | - | 1776 | 1½ / 2 | 1913-147 | +4 | |
3 | Home,Marcus | 1707-74 | 2.5 | 1.85 | 23 | 1814 | 1871 | 2½ / 6 | 1725-75 | +18 | |
4 | Udet,Fabian | 1651-95 | 1.5 | 2.12 | 22 | 1560 | 1709 | 1½ / 5 | 1633-96 | -18 | |
5 | Barz,Alexander | 1656-54 | 1.0 | 1.95 | 23 | 1495 | 1735 | 1 / 5 | 1629-55 | -27 | |
6 | Schwerdtfeger,Florian | 1610-36 | 2.5 | 1.02 | 9 | - | 1731 | 2½ / 3 | 1709-37 | +99 | |
8 | Kutzner,Maurice | 1478-5 | 1.5 | 0.85 | 7 | - | 1641 | 1½ / 3 | 1530-6 | +52 | |
9 | Wotzlaw,Lukas | 1287-34 | 1.5 | 0.83 | 18 | - | 1553 | 1½ / 4 | 1311-35 | +24 | |
10 | Wendel,Milan Janosch | 1212-25 | 1.5 | 1.30 | 5 | 1275 | 1424 | 1½ / 5 | 1228-26 | +16 | |
11 | Dieckow,Luiz | 1197-15 | 2.0 | 1.86 | 5 | - | 1236 | 2 / 4 | 1209-16 | +12 | |
12 | Lakotta,Werner | 1373-91 | 2.0 | 0.78 | 19 | - | 1458 | 2 / 2 | 1419-92 | +46 | |
14 | Nickel,Heiko | 1068-19 | 0.0 | 0.74 | 20 | - | 1186 | 0 / 2 | 1041-20 | -27 | |
Gesamt | 1481 | 17.5 | 14.66 | - | - | 1602 | 17.5 / 41 | 1496 | +199 |
10 | TSG Wittenberg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wohlfahrt,Jonas | 1881-32 | 1.5 | 1.96 | 23 | - | 1763 | 1½ / 3 | 1867-33 | -14 | |
2 | Bernicke,Uwe | 1793-63 | 3.5 | 3.21 | 25 | 1826 | 1769 | 3½ / 6 | 1800-64 | +7 | |
3 | Kasper,Karl Konstantin | 1759-38 | 0.5 | 0.42 | 25 | - | 1815 | ½ / 1 | 1761-39 | +2 | |
4 | Trejbal,Dirk | 1676-40 | 3.0 | 2.88 | 23 | 1692 | 1692 | 3 / 6 | 1679-41 | +3 | |
5 | Lommert,Christin | 1843-136 | 2.0 | 3.12 | 27 | - | 1608 | 2 / 4 | 1814-137 | -29 | |
6 | Giesemann,Steffen | 1691-19 | 3.0 | 3.25 | 23 | 1639 | 1567 | 3 / 5 | 1684-20 | -7 | |
7 | Kharechenko,Lesia | 1700-4 | 2.0 | 1.57 | 20 | - | 1468 | 2 / 2 | 1716-5 | +16 | |
8 | Kasper,Detlef | 1536-26 | 3.5 | 3.58 | 21 | 1487 | 1430 | 3½ / 6 | 1534-27 | -2 | |
9 | Lange,Jonatan | 1634-74 | 4.0 | 1.98 | 22 | - | 1638 | 4 / 4 | 1696-75 | +62 | |
10 | Schmidt,Dirk | 1625-40 | 3.0 | 3.32 | 22 | 1531 | 1459 | 3 / 5 | 1616-41 | -9 | |
13 | Richter,Anton | 934-11 | 0.0 | 0.04 | 16 | - | 1450 | 0 / 1 | 932-12 | -2 | |
14 | Trejbal,Marten | 1233-17 | 0.5 | 1.05 | 8 | - | 1202 | ½ / 2 | 1189-18 | -44 | |
Gesamt | 1660 | 26.5 | 26.38 | - | - | 1586 | 26.5 / 45 | 1660 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. Februar 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de