| 14.02.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SSC Annaburg III | 0,0 – 0,0 | SG 1871 Löberitz V | ||
| 15.02.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | VfL Gräfenhainichen III | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg I | ||
| Bezirksliga Dessau | 1. SC Anhalt III | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg II |
Liga
Mannschaften
Mehr
12. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TSG Wittenberg 2 | 1439 | 0.0 : 4.0 | 16 | SK Dessau 93 1 | 2005 |
| 2 | 2 | SSC Annaburg 2 | 1144 | 1.0 : 3.0 | 15 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 1561 |
| 3 | 3 | TSG Wittenberg 1 | 1723 | 2.0 : 2.0 | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1687 |
| 3 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SF Bad Schmiedeberg 1 | ||||||
| 4 | 4 | SG 1871 Löberitz 1 | 2241 | 4.0 : 0.0 | 13 | Mannschaft 13 | - |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1876 | 4.0 : 0.0 | 12 | Mannschaft 12 | - |
| 5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 6 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 2004 | 4.0 : 0.0 | 11 | Mannschaft 11 | - |
| 6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 7 | 7 | CFC Germania 03 1 | 1973 | 4.0 : 0.0 | 10 | Mannschaft 10 | - |
| 7 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 8 | 8 | SSC Annaburg 1 | 1691 | 4.0 : 0.0 | 9 | Mannschaft 9 | - |
| 8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
09. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1876 | 1.5 : 2.5 | 7 | CFC Germania 03 1 | 1862 |
| 2 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 2023 | 3.0 : 1.0 | 8 | SSC Annaburg 1 | 1834 |
| 3 | 4 | SG 1871 Löberitz 1 | 2241 | 1.5 : 2.5 | 16 | SK Dessau 93 1 | 2043 |
| 4 | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1812 | 3.0 : 1.0 | 15 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 1701 |
|
25. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SK Dessau 93 1 | 2043 | 2.5 : 1.5 | 7 | CFC Germania 03 1 | 1862 |
| 2 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 1926 | 3.5 : 0.5 | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1687 |
|
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.