| 09.11.2025 | |||||
| Bezirkspokal Dessau | 1. SC Anhalt | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg 1 | ||
| 15./16.11.2025 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg | 0,0 – 0,0 |
SV Zerbst/Roßlau | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | 0,0 – 0,0 |
CFC Germania 03 III | ||
| 2. Bezirksklasse | SK Dessau 93 V | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg III |
Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 9 | 60 | 2 | 13.3 | 1 | 6.7 | 3 | 20 |
| 2 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 3 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3 | 4 | 26.7 |
| 4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 26.7 |
| ∑ | 60 | 30.5 | 50.8 | 29.5 | 49 | 13 | 21.7 | 7 | 11.7 | 9 | 15 | 14 | 23.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallas,Sebastian | 2258 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1937 |
| 2 | Böhm,Christian | 2125 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1856 |
| 3 | Schubert,Marco | 1865 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
| 4 | Lehmann,Peter | 1515 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1760 |
| 5 | Tawilah,Youssef | 1881 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1866 |
| 6 | Kurth,Uwe | 1923 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 2050 |
| 7 | Fathke,Luke | 1899 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1985 |
| 8 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1543 |
| 9 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 865 |
| 10 | Schütze,Norman | 2281 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1829 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallas,Sebastian | 2258 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 4.0 | 0 | 100 | 4 | 1937 |
| 1 | Praczyk,Karl | 1943 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1925 |
| 1 | Michel,Steffen | 2131 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 2035 |
| 1 | Rohde,Niclas | 2175 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1722 |
| 1 | Pötzsch,Reiko | 1904 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1829 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1543 |
| 2 | Pötzsch,Golo | 1672 | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1828 |
| 2 | Mertens,Fridolin | 2090 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1746 |
| 2 | Richter,Thomas | 1594 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1851 |
| 2 | Berndorff,Jörg | 1856 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1858 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Böhm,Christian | 2125 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1856 |
| 3 | Fathke,Luke | 1899 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1985 |
| 3 | Baum,Michael | 1891 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1835 |
| 3 | Rogalski,Michal | TSG Wittenberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1088 | |
| 3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1703 | Schachsportclub Annaburg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1845 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tawilah,Youssef | 1881 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1866 |
| 4 | Wimmer,Matthias | 1235 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1853 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1672 |
| 4 | Zschiesing,Lars | 1674 | SG Chemie Bitterfeld | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1614 |
| 4 | Helbig,Dirk | 1707 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1678 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schubert,Marco | 1865 | VfL Gräfenhainichen | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
| 14 | Lehmann,Peter | 1515 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1760 |
| 5 | Kurth,Uwe | 1923 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 2050 |
| 5 | Zechel,Roland | 1580 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 865 |
| 6 | Schütze,Norman | 2281 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1829 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Dessau 93 | 0 | 4 |
| 2 | VfL Gräfenhainichen | 4 | 0 |
| 3 | TSG Wittenberg 1 | 0 | 0 |
| 4 | TSV Elbe Aken 1863 | 0 | 0 |
| 5 | SG Chemie Bitterfeld | 0 | 1 |
| 6 | SF Bad Schmiedeberg | 0 | 1 |
| 7 | SSC Annaburg 1 | 0 | 0 |
| 8 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
| 9 | TSG Wittenberg 2 | 0 | 0 |
| 10 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
| 11 | SSC Annaburg 2 | 0 | 0 |
| 12 | SG 1871 Löberitz 1 | 1 | 0 |
| 13 | CFC Germania 03 | 1 | 0 |
| 14 | SG 1871 Löberitz 2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG 1871 Löberitz 2 | Bez.-Pokal Dessau | 8 | 100 | 11.5 | 71.9 |
| 2 | VfL Gräfenhainichen | Bez.-Pokal Dessau | 6 | 75 | 13.0 | 81.3 |
| 3 | 1. SC Anhalt | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
| 4 | CFC Germania 03 | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
| 5 | SV Blau-Rot Pratau | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
| 6 | SK Dessau 93 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
| 7 | SF Bad Schmiedeberg | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 3.5 | 43.8 |
| 8 | SG 1871 Löberitz 1 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |