- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 14 | 5 | 35.7 | 9 | 64.3 | 9 | 64.3 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 21.4 |
2 | 14 | 7.5 | 53.6 | 6.5 | 46.4 | 3 | 21.4 | 5 | 35.7 | 3 | 21.4 | 3 | 21.4 |
3 | 14 | 8 | 57.1 | 6 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 4 | 28.6 |
4 | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | 4 | 28.6 |
∑ | 56 | 27.5 | 49.1 | 28.5 | 51 | 12 | 21.4 | 7 | 12.5 | 7 | 12.5 | 14 | 25 |
Die besten 10 Spieler der Bez.-Pokal Dessau
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas,Sebastian | 2193 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 100 | 3 | 1951 |
2 | Böhm,Christian | 2044 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
3 | Tawilah,Youssef | 1770 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1877 |
4 | Fathke,Luke | 1906 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1966 |
5 | Schröter,Christopher | 2023 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1507 |
6 | Lehmann,Peter | 1354 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1781 |
7 | Schubert,Marco | 1855 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1541 |
8 | Kurth,Uwe | 1929 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1857 |
9 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 882 |
10 | Lehmann,Tim | 1541 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1621 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas,Sebastian | 2193 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 3.0 | 0 | 100 | 3 | 1951 |
1 | Praczyk,Karl | 1954 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1939 |
1 | Rohde,Niclas | 2155 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1638 |
1 | Pötzsch,Reiko | 1905 | SV Blau-Rot Pratau | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1807 |
1 | Platz,Daniel | 1958 | Schachsportclub Annaburg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1918 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schröter,Christopher | 2023 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1507 |
2 | Pötzsch,Golo | 1636 | SV Blau-Rot Pratau | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 1790 |
2 | Mertens,Fridolin | 2116 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 50 | 2 | 1727 |
2 | Richter,Thomas | 1627 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1843 |
2 | Schröder,Frank | 1946 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1954 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Böhm,Christian | 2044 | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 2.5 | 0 | 83.3 | 3 | 1783 |
3 | Fathke,Luke | 1906 | 1. Schachclub Anhalt | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1966 |
3 | Rogalski,Michal | TSG Wittenberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1061 | |
3 | Baum,Michael | 1848 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1838 |
3 | Liedmann,Hans-Jörg | 1711 | Schachsportclub Annaburg | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1843 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tawilah,Youssef | 1770 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1877 |
4 | Wimmer,Matthias | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 0 | |
4 | Einbrodt,Bjoern | 1843 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1711 |
4 | Zschiesing,Lars | 1663 | SG Chemie Bitterfeld | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1627 |
4 | Helbig,Dirk | 1727 | Schachsportclub Annaburg | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1628 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lehmann,Peter | 1354 | CFC Germania 03 | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1781 |
7 | Schubert,Marco | 1855 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1541 |
5 | Kurth,Uwe | 1929 | VfL Gräfenhainichen | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1857 |
5 | Zechel,Roland | 1574 | SV Blau-Rot Pratau | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 882 |
11 | Lehmann,Tim | 1541 | CFC Germania 03 | 1.5 | 0 | 50 | 3 | 1621 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Dessau 93 | 0 | 4 |
2 | VfL Gräfenhainichen | 4 | 0 |
3 | TSG Wittenberg 1 | 0 | 0 |
4 | TSV Elbe Aken 1863 | 0 | 0 |
5 | SG Chemie Bitterfeld | 0 | 1 |
6 | SF Bad Schmiedeberg | 0 | 1 |
7 | SSC Annaburg 1 | 0 | 0 |
8 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
9 | TSG Wittenberg 2 | 0 | 0 |
10 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
11 | SSC Annaburg 2 | 0 | 0 |
12 | SG 1871 Löberitz 1 | 1 | 0 |
13 | CFC Germania 03 | 1 | 0 |
14 | SG 1871 Löberitz 2 | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Bez.-Pokal Dessau
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Gräfenhainichen | Bez.-Pokal Dessau | 6 | 100 | 12.0 | 100 |
2 | SG 1871 Löberitz 2 | Bez.-Pokal Dessau | 6 | 100 | 8.5 | 70.8 |
3 | 1. SC Anhalt | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 8.5 | 70.8 |
4 | CFC Germania 03 | Bez.-Pokal Dessau | 4 | 66.7 | 7.0 | 58.3 |
5 | SV Blau-Rot Pratau | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
6 | SK Dessau 93 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
7 | SF Bad Schmiedeberg | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 3.5 | 43.8 |
8 | SG 1871 Löberitz 1 | Bez.-Pokal Dessau | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de