Schach in Annaburg => SSC

Wenn Dein Gegner Dir ein Remis anbietet, versuch herauszufinden, weshalb er glaubt schlechter zu stehen.
Nigel Short
Ich halte jeden, mit dem ich spiele, so lange für einen Meister, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat.
Wassili Panow
Um im Schach Erfolg zu erringen, muss man es sehr lieben und Talent mitbringen. Gute Schachspieler werden geboren, berühmte werden geformt.
Michail Tal
Schach bereichert den Menschen in kulturvoller Hinsicht, erweitert seinen Horizont und fördert die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Menschen.
Paul Keres
Ligastatistiken für die BOL Dessau
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 27 60 18 40 9 20 16 35.6 8 17.8 12 26.7
2 45 23 51.1 22 48.9 7 15.6 9 20 22 48.9 7 15.6
3 45 22 48.9 23 51.1 14 31.1 11 24.4 18 40 2 4.4
4 45 20.5 45.6 24.5 54.4 7 15.6 12 26.7 23 51.1 3 6.7
5 45 22 48.9 23 51.1 12 26.7 10 22.2 20 44.4 3 6.7
6 45 22 48.9 23 51.1 12 26.7 14 31.1 18 40 1 2.2
7 45 22.5 50 22.5 50 13 28.9 13 28.9 17 37.8 2 4.4
8 45 26.5 58.9 18.5 41.1 18 40 12 26.7 13 28.9 2 4.4
360 185.5 51.5 174.5 48 92 25.6 97 26.9 139 38.6 32 8.9




Die besten 10 Spieler der BOL Dessau

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Lange,Jonatan 1715 TSG Wittenberg 7.5 7 1506 1928
2 Rothe,Steve 1834 SV Blau-Rot Coswig 7.5 9 1641 1914
3 Schmidt,Dirk 1642 TSG Wittenberg 7.5 9 1368 1641
4 Platz,Daniel 1977 Schachsportclub Annaburg 7.0 6 1950 2075
5 Krannich,Thomas 2039 SG Jeßnitz 7.0 7 1866 2096
6 Bernicke,Uwe 1796 TSG Wittenberg 7.0 7 1742 1900
7 Schönfeld,Frank 1925 Schachsportclub Annaburg 7.0 8 1626 1818
8 Pankrath,Benno 1880 SV Blau-Rot Coswig 6.5 7 1764 1866
9 Heintel,Fred 1870 SV Blau-Rot Coswig 6.5 8 1661 1912
10 Heidle,Peter 1683 SG Jeßnitz 6.5 8 1323 1574
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Platz,Daniel 1977 Schachsportclub Annaburg 7.0 6 1950 2075
1 Krannich,Thomas 2039 SG Jeßnitz 7.0 7 1866 2096
1 Hanak,Christian 1980 SV Blau-Rot Coswig 6.0 6 1855 1980
1 Wohlfahrt,Jonas 1933 TSG Wittenberg 5.0 4 1955 0
1 Tetzlaff,Jörg 1996 SG Chemie Wolfen 3.0 5 1750 1822

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
2 Bernicke,Uwe 1796 TSG Wittenberg 7.0 7 1742 1900
2 Pankrath,Benno 1880 SV Blau-Rot Coswig 6.5 7 1764 1866
2 Mißbach,Frank 1821 Schachsportclub Annaburg 5.5 6 1768 1825
2 Hähndel,Thomas 1856 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 5.0 7 1822 1872
2 Wittmann,Thomas 1812 SV 51 Zerbst 4.5 8 1768 1811

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
3 Heintel,Fred 1870 SV Blau-Rot Coswig 6.5 8 1661 1912
3 Liedmann,Hans-Jörg 1739 Schachsportclub Annaburg 4.5 5 1764 1764
3 Schmalfuß,Martin 1729 SG Chemie Wolfen 4.0 6 1713 1713
3 Troch,Andreas 1708 Schachverein Roßlau 3.5 8 1721 1678
3 Schuster,Rebekka 1755 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 3.0 5 1687 1759

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
4 Helbig,Dirk 1721 Schachsportclub Annaburg 6.0 8 1703 1790
4 Thomaschewski,Heiko 1691 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 4.5 9 1723 1723
4 Michalek,Martin 1717 SG Jeßnitz 3.5 8 1745 1702
4 Eckmann,Steffen 1913 SV Blau-Rot Coswig 3.0 8 1701 1614
4 Schubert,Rudolf 1699 SV 51 Zerbst 2.5 7 1697 1595

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
5 Rothe,Steve 1834 SV Blau-Rot Coswig 7.5 9 1641 1914
5 Schönfeld,Frank 1925 Schachsportclub Annaburg 7.0 8 1626 1818
5 Hesse,Stefan 1781 CFC Germania 03 4.0 7 1700 1750
5 Reiß,Konrad 1765 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 4.0 8 1725 1725
5 Lehmann,Simon 1760 SG Chemie Wolfen 4.0 8 1701 1701

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
6 Dilger,Paul Gregor 1816 CFC Germania 03 4.5 5 1695 2061
6 Spangenberg,Holger 1673 Schachverein Roßlau 4.5 6 1619 1811
6 Trejbal,Dirk 1686 TSG Wittenberg 4.0 6 1707 1707
6 Trommer,Andreas 1583 SG Jeßnitz 4.0 9 1569 1526
6 Rößler,Nicklas Stefan 1641 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 3.5 7 1631 1631

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
7 Krause,Hans-Jürgen 1633 SG Chemie Wolfen 4.5 9 1661 1661
7 Leipold,Harald 1667 SV Blau-Rot Coswig 4.0 8 1441 1441
7 Hanitzsch,Fabian 1385 Schachsportclub Annaburg 3.5 5 1538 1538
7 Giesemann,Steffen 1653 TSG Wittenberg 3.5 7 1661 1559
7 Kümmel,Tina 1773 CFC Germania 03 3.0 4 1619 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
8 Lange,Jonatan 1715 TSG Wittenberg 7.5 7 1506 1928
8 Heidle,Peter 1683 SG Jeßnitz 6.5 8 1323 1574
8 Fenske,Klaus-Dieter 1695 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 5.5 9 1497 1577
8 Urban,Tom 1734 CFC Germania 03 5.0 7 1635 1793
8 Gronau,Daniel 1571 SG Chemie Wolfen 5.0 8 1557 1644

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
10 Schmidt,Dirk 1642 TSG Wittenberg 7.5 9 1368 1641
10 Kaufhold,Karl 1371 SG Chemie Wolfen 5.5 8 1386 1527
9 Kasper,Detlef 1511 TSG Wittenberg 4.5 8 1345 1388
13 Richter,Thomas 1614 Schachgemeinschaft 1871 Löberitz 4.0 5 1498 1738
9 Pauly,Rolf 1653 SK Dessau 93 4.0 7 1683 1733
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SSC Annaburg 12 0
2 SG Jeßnitz 2 1
3 SV Blau-Rot Coswig 5 0
4 SV 51 Zerbst/SV Roßlau 1 1
5 TSG Wittenberg 7 1
6 SK Dessau 93 III 0 14
7 VfL Gräfenhainichen II 2 3
8 CFC Germania 03 II 0 8
9 SG Chemie Wolfen 2 4
10 SG 1871 Löberitz II 1 0

Die besten 5 Mannschaften der BOL Dessau

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSG Wittenberg BOL Dessau 16 88.9 45.0 62.5
2 SV Blau-Rot Coswig BOL Dessau 12 66.7 44.5 61.8
3 SSC Annaburg BOL Dessau 11 61.1 42.5 59
4 CFC Germania 03 II BOL Dessau 11 61.1 38.5 53.5
5 SG 1871 Löberitz II BOL Dessau 11 61.1 38.0 52.8



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
Free Joomla! templates by AgeThemes

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.