Schach in Annaburg => SSC

Schach bereichert den Menschen in kulturvoller Hinsicht, erweitert seinen Horizont und fördert die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Menschen.
Paul Keres
Wenn Dein Gegner Dir ein Remis anbietet, versuch herauszufinden, weshalb er glaubt schlechter zu stehen.
Nigel Short
Ich halte jeden, mit dem ich spiele, so lange für einen Meister, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat.
Wassili Panow
Um im Schach Erfolg zu erringen, muss man es sehr lieben und Talent mitbringen. Gute Schachspieler werden geboren, berühmte werden geformt.
Michail Tal
Ligastatistiken für die BL Dessau
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 21 10 47.6 11 52.4 6 28.6 2 9.5 10 47.6 3 14.3
2 21 11.5 54.8 9.5 45.2 5 23.8 4 19 7 33.3 5 23.8
3 21 10.5 50 10.5 50 8 38.1 7 33.3 3 14.3 3 14.3
4 21 10 47.6 11 52.4 5 23.8 9 42.9 4 19 3 14.3
5 21 14.5 69 6.5 31 4 19 11 52.4 3 14.3 3 14.3
6 21 13 61.9 7 33.3 10 47.6 5 23.8 0 0 6 28.6
126 69.5 55.2 55.5 44 38 30.2 38 30.2 27 21.4 23 18.3




Die besten 10 Spieler der BL Dessau

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Lautenschläger,Moritz 1543 1. Schachclub Anhalt 6.0 4 1212 0
2 Schütze,Manfred 1615 SV Blau-Rot Pratau 5.5 3 1500 0
3 Streitlein,Peter 1657 SV Blau-Rot Pratau 5.5 4 1338 0
4 Zechel,Roland 1568 SV Blau-Rot Pratau 5.0 4 1295 0
5 Reimann,Timo 1382 1. Schachclub Anhalt 5.0 4 1029 0
6 Pötzsch,Golo 1712 SV Blau-Rot Pratau 4.5 2 1637 0
7 Spieß,Nicolas Maximilian 1500 1. Schachclub Anhalt 4.5 6 1317 1509
8 Spieß,Marina 1229 1. Schachclub Anhalt 4.0 3 1095 0
9 Pötzsch,Reiko 1863 SV Blau-Rot Pratau 4.0 5 1547 1787
10 Ilin,Artem 1627 1. Schachclub Anhalt 4.0 5 1282 1522
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Pötzsch,Reiko 1863 SV Blau-Rot Pratau 4.0 5 1547 1787
1 Spieß,Konstantin 1922 1. Schachclub Anhalt 3.5 4 1676 0
1 Platz,Evelyn 1438 Schachsportclub Annaburg 3.0 4 1594 0
1 Wotzlaw,Lukas 1363 1. Schachclub Anhalt 2.5 6 1621 1564
1 Mauritz,Angela 1574 SV Blau-Rot Coswig 0.5 2 1925 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
2 Pötzsch,Golo 1712 SV Blau-Rot Pratau 4.5 2 1637 0
2 Heun,Georg 1912 CFC Germania 03 3.0 5 1619 1691
2 Home,Marcus 1683 1. Schachclub Anhalt 2.5 5 1407 1407
2 Wendel,Milan Janosch 1241 1. Schachclub Anhalt 2.0 4 1419 0
2 Maly,Wolfgang 1421 SV Blau-Rot Coswig 2.0 6 1567 1442

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
3 Schütze,Manfred 1615 SV Blau-Rot Pratau 5.5 3 1500 0
3 Ilin,Artem 1627 1. Schachclub Anhalt 4.0 5 1282 1522
3 Stirl,Tilo 1046 Schachsportclub Annaburg 2.5 1 1258 0
3 Höhm,Walther 1741 SV Blau-Rot Coswig 1.5 2 1591 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
4 Streitlein,Peter 1657 SV Blau-Rot Pratau 5.5 4 1338 0
4 Wartke,Silke 1210 Schachsportclub Annaburg 2.5 3 1561 0
4 Schwerdtfeger,Marian 1311 1. Schachclub Anhalt 1.5 3 1314 0
4 Fischer,Siegfried 1478 SV Blau-Rot Coswig 1.5 5 1354 1205
4 Quinque,Klaus 1488 VfL Gräfenhainichen 0.5 1 1378 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
5 Zechel,Roland 1568 SV Blau-Rot Pratau 5.0 4 1295 0
5 Reimann,Timo 1382 1. Schachclub Anhalt 5.0 4 1029 0
5 Udet,Fabian 1609 1. Schachclub Anhalt 4.0 6 1382 1507
5 Lehmann,Tim 1607 CFC Germania 03 2.0 0 0 0
5 Boos,Irene 1354 SV Blau-Rot Coswig 1.0 5 1438 1072

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
6 Spieß,Nicolas Maximilian 1500 1. Schachclub Anhalt 4.5 6 1317 1509
6 Spieß,Marina 1229 1. Schachclub Anhalt 4.0 3 1095 0
6 Beisitzer,Gerhard 1368 SV Blau-Rot Coswig 3.0 6 1279 1279
6 Hanitzsch,Sebastian 905 Schachsportclub Annaburg 1.5 4 1445 0
6 Konerding,Klaus 1592 SV Blau-Rot Pratau 1.0 0 0 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
8 Lautenschläger,Moritz 1543 1. Schachclub Anhalt 6.0 4 1212 0
13 Tawilah,Ramez 1282 CFC Germania 03 3.0 1 1624 0
9 Lehmann,Peter 1569 CFC Germania 03 3.0 4 1360 0
7 Lakotta,Werner 1293 1. Schachclub Anhalt 3.0 4 1236 0
11 Kirschbaum,Christel 1363 CFC Germania 03 3.0 5 1268 1340
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SSC Annaburg II 8 1
2 SV Blau-Rot Pratau 6 4
3 1. SC Anhalt II 1 2
4 CFC Germania 03 III 2 4
5 SV Blau-Rot Coswig II 1 0
6 VfL Gräfenhainichen III 3 10
7 1. SC Anhalt III 1 3

Die besten 4 Mannschaften der BL Dessau

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Blau-Rot Pratau BL Dessau 12 100 27.5 76.4
2 1. SC Anhalt II BL Dessau 10 83.3 24.5 68.1
3 1. SC Anhalt III BL Dessau 7 58.3 19.0 52.8
4 CFC Germania 03 III BL Dessau 4 33.3 18.0 50



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
Free Joomla! templates by AgeThemes

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.