Schach in Annaburg => SSC
Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesliga St. A
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Stendaler SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hansch,Karsten | 2208-187 | 7.0 | 6.92 | 30 | 2200 | 1878 | 7 / 8 | 2211-185 | +3 | |
| 2 | Kargoll,Boris | 2176-112 | 8.0 | 7.94 | 30 | 2172 | 1821 | 8 / 9 | 2168-108 | -8 | |
| 3 | Hansch,Stephan | 2078-186 | 4.5 | 5.01 | 30 | 1998 | 1806 | 4½ / 6 | 2080-185 | +2 | |
| 4 | Ehrecke,Felix | 1839-42 | 5.0 | 4.38 | 21 | 1872 | 1714 | 5 / 7 | 1825-40 | -14 | |
| 5 | Hansch,Torsten | 1997-216 | 7.0 | 7.56 | 30 | 1934 | 1714 | 7 / 9 | 1998-216 | +1 | |
| 6 | Müller,Joey | 1592-15 | 1.5 | 2.85 | 11 | 1437 | 1710 | 1½ / 9 | 1518-14 | -74 | |
| 7 | von Bassewitz,Ingo | 1614-98 | 5.5 | 3.16 | 21 | 1743 | 1663 | 5½ / 9 | 1614-98 | ||
| 8 | Jäschke,Klaus-Dieter | 1468-52 | 1.0 | 2.14 | 20 | 1353 | 1626 | 1 / 6 | 1467-52 | -1 | |
| 9 | Izinger,Imre | 1562-100 | 0.5 | 0.18 | 21 | - | 1801 | ½ / 1 | 1550-99 | -12 | |
| 10 | Hleizer,Ahata | 1482-37 | 0.0 | 0.76 | 11 | - | 1632 | 0 / 2 | 1492-34 | +10 | |
| 11 | Brüggemann,Frank | 1453-155 | 0.5 | 1.04 | 19 | - | 1573 | ½ / 3 | 1434-153 | -19 | |
| 15 | Müller,Sven | 848-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1392 | 0 / 1 | 848-1 | -848 | |
| Gesamt | 1828 | 40.5 | 41.94 | - | - | 1728 | 40.5 / 70 | 1804 | -960 | ||
| 2 | SV Lok Aschersleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Wilke,Matthias | 2053-76 | 4.0 | 4.15 | 30 | 2027 | 1902 | 4 / 6 | 2054-76 | +1 | |
| 2 | Leditschke,Sebastian | 1849-75 | 3.5 | 3.41 | 27 | 1884 | 1884 | 3½ / 7 | 1867-74 | +18 | |
| 3 | Baumgart,Wiebke | 1834-106 | 1.0 | 2.41 | 27 | 1650 | 1890 | 1 / 5 | 1834-106 | ||
| 4 | Knippertz,Michael | 1872-45 | 5.0 | 4.16 | 27 | 1928 | 1841 | 5 / 8 | 1871-45 | -1 | |
| 5 | Wölfer,Jan | 1902-82 | 1.5 | 2.84 | 27 | - | 1696 | 1½ / 4 | 1829-81 | -73 | |
| 6 | Knippertz,Ingolf | 1639-44 | 2.0 | 3.38 | 23 | 1528 | 1720 | 2 / 8 | 1627-44 | -12 | |
| 7 | Nguyen Mac,Truong Giang | 1636-21 | 3.0 | 1.80 | 8 | 1720 | 1770 | 3 / 7 | 1620-15 | -16 | |
| 8 | Leditschke,Tobias | 1792-57 | 7.0 | 5.49 | 24 | 1887 | 1667 | 7 / 9 | 1792-57 | ||
| 9 | Weidner,Detlef | 1527-39 | 2.5 | 2.18 | 20 | 1567 | 1669 | 2½ / 7 | 1534-38 | +7 | |
| 10 | Neef,Freimuth | 1627-63 | 4.0 | 2.80 | 21 | 1730 | 1605 | 4 / 6 | 1616-62 | -11 | |
| 16 | Fiala,David Vincent | 1511-9 | 0.0 | 0.94 | 16 | - | 1603 | 0 / 2 | 1536-7 | +25 | |
| 19 | Ganter,Matthias | 1392-39 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1514 | ½ / 1 | 1435-37 | +43 | |
| Gesamt | 1751 | 34 | 33.95 | - | - | 1754 | 34 / 70 | 1747 | -19 | ||
| 3 | SV Aufbau Bernburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bauer,Burkhard | 1845-112 | 3.0 | 2.95 | 27 | 1868 | 1955 | 3 / 8 | 1848-111 | +3 | |
| 2 | Mohs,Jürgen | 1751-92 | 3.0 | 2.64 | 24 | 1797 | 1847 | 3 / 7 | 1751-92 | ||
| 3 | Frieße,Bernhard | 1813-98 | 4.5 | 5.04 | 26 | 1781 | 1781 | 4½ / 9 | 1814-98 | +1 | |
| 4 | Fricke,Sebastian | 1690-16 | 3.5 | 4.37 | 24 | 1659 | 1702 | 3½ / 8 | 1714-15 | +24 | |
| 5 | Böhme,Sebastian | 1735-115 | 6.0 | 5.25 | 24 | 1776 | 1651 | 6 / 9 | 1733-114 | -2 | |
| 6 | Lehmann,Peter | 1892-137 | 5.5 | 6.84 | 29 | 1754 | 1613 | 5½ / 8 | 1902-136 | +10 | |
| 7 | Pinternagel,Eike | 1762-100 | 4.0 | 5.74 | 26 | 1626 | 1626 | 4 / 8 | 1760-98 | -2 | |
| 8 | Wagner,Bernd | 1709-157 | 5.5 | 5.84 | 24 | 1670 | 1529 | 5½ / 8 | 1711-157 | +2 | |
| 9 | Winnig,Bernd | 1740-140 | 0.5 | 0.62 | 24 | - | 1665 | ½ / 1 | 1750-138 | +10 | |
| 10 | Funke,Arnold | 1625-75 | 0.5 | 0.60 | 22 | - | 1579 | ½ / 1 | 1651-74 | +26 | |
| 11 | Hentschel,Wolfgang | 1596-45 | 0.0 | 0.51 | 21 | - | 1580 | 0 / 1 | 1566-43 | -30 | |
| Gesamt | 1770 | 36 | 40.4 | - | - | 1706 | 36 / 68 | 1774 | +42 | ||
| 4 | SV Gardelegen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Stapel,Marco | 1912-44 | 0.0 | 0.32 | 29 | - | 2057 | 0 / 1 | 1911-44 | -1 | |
| 3 | Grochulla,Alexander | 1901-53 | 4.5 | 3.36 | 27 | 1984 | 1941 | 4½ / 8 | 1902-51 | +1 | |
| 4 | Holtmeier,Volker | 1720-47 | 1.0 | 1.86 | 25 | 1639 | 1879 | 1 / 5 | 1743-46 | +23 | |
| 5 | Schumacher,Maik | 1804-85 | 4.5 | 4.40 | 25 | 1802 | 1802 | 4½ / 9 | 1794-85 | -10 | |
| 6 | Stapel,Andre | 1724-41 | 0.5 | 1.40 | 24 | - | 1775 | ½ / 3 | 1724-41 | ||
| 7 | Schnapke,Ralf | 1734-74 | 3.0 | 3.64 | 24 | 1700 | 1787 | 3 / 8 | 1734-74 | ||
| 8 | Schwartz,Simon | 1705-51 | 4.5 | 4.08 | 23 | 1729 | 1686 | 4½ / 8 | 1705-51 | ||
| 9 | Thieme,Andrè | 1531-38 | 0.5 | 1.88 | 21 | - | 1600 | ½ / 4 | 1532-38 | +1 | |
| 10 | Hennigs,Paul | 1449-29 | 1.0 | 1.13 | 19 | 1430 | 1670 | 1 / 5 | 1448-29 | -1 | |
| 12 | Kleinau,Vincent | 1574-8 | 1.5 | 1.07 | 8 | - | 1653 | 1½ / 3 | 1571-8 | -3 | |
| 13 | Pepa,Enes | 1489-16 | 1.5 | 3.16 | 10 | 1364 | 1637 | 1½ / 9 | 1444-15 | -45 | |
| 14 | Kinzel,Peter | 1435-45 | 0.5 | 1.66 | 20 | 1247 | 1613 | ½ / 5 | 1435-45 | ||
| 15 | Kleinau,Edgar | 1417-42 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1708 | 0 / 2 | 1416-42 | -1 | |
| 16 | Täger,Nico | 1455-20 | 0.0 | 0.28 | 10 | - | 1644 | 0 / 1 | 1455-20 | ||
| Gesamt | 1656 | 23 | 28.57 | - | - | 1745 | 23 / 71 | 1651 | -36 | ||
| 5 | SG Einheit Staßfurt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mann,Andreas | 1676-65 | 1.5 | 1.83 | 23 | 1683 | 1956 | 1½ / 9 | 1689-64 | +13 | |
| 2 | Beck,Jason | 1807-80 | 2.0 | 3.60 | 16 | 1668 | 1860 | 2 / 8 | 1763-77 | -44 | |
| 3 | Radonz,Hartmut | 1765-70 | 4.0 | 2.94 | 24 | 1838 | 1838 | 4 / 8 | 1766-70 | +1 | |
| 4 | Schambier,Leon Elias | 1825-86 | 4.5 | 3.90 | 12 | 1780 | 1737 | 4½ / 8 | 1754-83 | -71 | |
| 5 | Ahne,Jonas | 1638-32 | 2.0 | 3.88 | 18 | 1506 | 1698 | 2 / 8 | 1627-32 | -11 | |
| 6 | Bichtemann,Christian | 1698-30 | 5.5 | 4.90 | 23 | 1729 | 1649 | 5½ / 9 | 1697-30 | -1 | |
| 7 | Goldschmidt,Jakob | 1689-58 | 7.0 | 3.42 | 8 | 1832 | 1612 | 7 / 9 | 1686-55 | -3 | |
| 9 | Siebert,Tim | 1395-62 | 2.0 | 1.26 | 6 | 1524 | 1596 | 2 / 5 | 1446-61 | +51 | |
| 10 | Baum,Julian | 1581-47 | 3.0 | 2.86 | 16 | 1557 | 1557 | 3 / 6 | 1544-45 | -37 | |
| Gesamt | 1690 | 31.5 | 28.59 | - | - | 1733 | 31.5 / 70 | 1677 | -102 | ||
| 6 | SV Rochade Magdeburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kahe,Ralph | 2076-92 | 2.0 | 1.25 | 30 | - | 1964 | 2 / 2 | 2078-91 | +2 | |
| 2 | Hoffmann,Uwe | 1979-141 | 2.0 | 1.65 | 30 | - | 1929 | 2 / 3 | 1976-140 | -3 | |
| 4 | Weitz,Andreas | 1846-93 | 3.0 | 3.96 | 27 | 1792 | 1879 | 3 / 8 | 1848-91 | +2 | |
| 5 | Hoffmann,Siegfried | 1864-105 | 2.0 | 1.64 | 21 | - | 1792 | 2 / 3 | 1839-104 | -25 | |
| 6 | Klenner,Janis | 1691-53 | 1.5 | 1.33 | 11 | - | 1847 | 1½ / 4 | 1709-52 | +18 | |
| 8 | Holze,Bernd | 1811-96 | 4.0 | 3.92 | 26 | 1810 | 1760 | 4 / 7 | 1811-96 | ||
| 9 | Schwämmle,Benedikt | 1806-25 | 4.0 | 3.86 | 26 | 1829 | 1704 | 4 / 6 | 1815-24 | +9 | |
| 10 | Wall,David | 1600-23 | 0.0 | 0.22 | 12 | - | 1826 | 0 / 1 | 1593-22 | -7 | |
| 11 | Schwarz,Hans | 1736-251 | 4.0 | 2.32 | 22 | 1858 | 1733 | 4 / 6 | 1697-248 | -39 | |
| 12 | Sudhoff,Frank | 1715-51 | 3.0 | 3.49 | 24 | 1670 | 1720 | 3 / 7 | 1704-51 | -11 | |
| 13 | Brünnler,Thomas | 1755-48 | 6.5 | 5.44 | 24 | 1832 | 1581 | 6½ / 8 | 1756-48 | +1 | |
| 15 | Hesse,Lothar | 1689-52 | 2.0 | 2.05 | 23 | - | 1684 | 2 / 4 | 1690-52 | +1 | |
| 16 | Tews,Steffen | 1703-76 | 2.5 | 2.34 | 24 | - | 1676 | 2½ / 4 | 1747-72 | +44 | |
| 17 | Wronski,Steven | 1536-21 | 0.5 | 0.40 | 21 | - | 1654 | ½ / 1 | 1583-20 | +47 | |
| 18 | Leinau,Olaf | 1490-14 | 1.5 | 1.22 | 20 | - | 1551 | 1½ / 3 | 1490-14 | ||
| Gesamt | 1767 | 38.5 | 35.09 | - | - | 1742 | 38.5 / 67 | 1766 | +39 | ||
| 7 | SC Norbertus Magdeburg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kelm,Daniel | 1838-115 | 3.0 | 3.44 | 27 | 1822 | 1909 | 3 / 8 | 1838-115 | ||
| 2 | Schönemann,Thomas | 1897-71 | 5.5 | 4.61 | 27 | 1953 | 1873 | 5½ / 9 | 1897-71 | ||
| 4 | Rueß,Simon | 1793-21 | 1.0 | 1.24 | 21 | - | 1880 | 1 / 3 | 1793-21 | ||
| 5 | Lange,Philipp | 1691-64 | 2.0 | 3.32 | 24 | 1586 | 1744 | 2 / 7 | 1691-64 | ||
| 7 | Wolf,Matthias | 1790-46 | 5.0 | 4.89 | 25 | 1799 | 1756 | 5 / 9 | 1791-46 | +1 | |
| 8 | Domröse,Michael | 1780-148 | 6.5 | 5.47 | 24 | 1835 | 1669 | 6½ / 9 | 1778-147 | -2 | |
| 9 | Bassen,Christopher | 1751-20 | 5.5 | 4.96 | 24 | 1788 | 1647 | 5½ / 8 | 1752-20 | +1 | |
| 10 | Wiegmann,Ulf | 1797-15 | 6.5 | 5.36 | 24 | 1868 | 1617 | 6½ / 8 | 1784-14 | -13 | |
| 13 | Mensch,Wolfgang | 1569-78 | 0.5 | 0.31 | 20 | - | 1661 | ½ / 1 | 1526-77 | -43 | |
| 14 | Vogt,Jörg | 1552-49 | 1.5 | 1.14 | 21 | - | 1627 | 1½ / 3 | 1549-48 | -3 | |
| 16 | Mewes,Frank | 1534-9 | 1.0 | 0.48 | 20 | - | 1539 | 1 / 1 | 1542-8 | +8 | |
| 20 | Patra,Subhankar | 1673-3 | 2.5 | 2.91 | 10 | - | 1521 | 2½ / 4 | 1674-3 | +1 | |
| Gesamt | 1771 | 40.5 | 38.13 | - | - | 1730 | 40.5 / 70 | 1769 | -50 | ||
| 8 | SG GW Dahlenwarsleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schiffner,Kevin | 2046-152 | 5.5 | 5.72 | 30 | 2020 | 1940 | 5½ / 9 | 2046-151 | ||
| 2 | Schulze,Stefan | 1813-23 | 4.0 | 3.49 | 25 | 1847 | 1890 | 4 / 9 | 1811-23 | -2 | |
| 3 | Roehrig,Sven | 1823-43 | 4.0 | 3.77 | 26 | 1843 | 1843 | 4 / 8 | 1822-43 | -1 | |
| 4 | Schiffner,Robin | 1742-91 | 4.0 | 4.05 | 14 | 1737 | 1780 | 4 / 9 | 1742-91 | ||
| 5 | Schiffner,Christopher | 1600-54 | 2.0 | 1.74 | 21 | 1639 | 1764 | 2 / 6 | 1601-54 | +1 | |
| 6 | Herbst,Stefan | 1610-43 | 1.0 | 0.52 | 21 | - | 1576 | 1 / 1 | 1610-43 | ||
| 7 | Steinhausen,Fred | 1549-34 | 3.0 | 2.28 | 20 | 1609 | 1734 | 3 / 9 | 1549-34 | ||
| 8 | Schiffner,Michael | 1663-56 | 4.5 | 4.26 | 22 | 1665 | 1665 | 4½ / 9 | 1652-56 | -11 | |
| 9 | Schiffner,Martin | 1517-72 | 1.0 | 0.84 | 20 | - | 1569 | 1 / 2 | 1517-72 | ||
| 11 | Moeck,Stephan | 1446-41 | 2.5 | 1.36 | 19 | 1568 | 1670 | 2½ / 7 | 1445-41 | -1 | |
| Gesamt | 1714 | 31.5 | 28.03 | - | - | 1780 | 31.5 / 69 | 1712 | -14 | ||
| 9 | USC Magdeburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Anders,Alexey | 1927-24 | 2.0 | 2.55 | 29 | 1863 | 1935 | 2 / 5 | 1927-24 | ||
| 3 | Lyashkevych,Igor | 1925-35 | 2.5 | 1.63 | 28 | - | 1872 | 2½ / 3 | 1924-35 | -1 | |
| 4 | Oelkers,René | 1873-61 | 3.0 | 3.45 | 28 | 1843 | 1893 | 3 / 7 | 1873-61 | ||
| 5 | Hanisch,Klaus | 1901-62 | 2.5 | 1.94 | 27 | - | 1887 | 2½ / 4 | 1885-61 | -16 | |
| 7 | Giebel,Christine | 1792-111 | 4.0 | 3.08 | 25 | 1883 | 1758 | 4 / 6 | 1792-111 | ||
| 8 | Breitschuh,Ulrich | 1794-49 | 5.0 | 4.55 | 25 | 1828 | 1670 | 5 / 7 | 1794-49 | ||
| 9 | Graßmann,Heinz | 1770-99 | 4.5 | 4.29 | 25 | 1783 | 1740 | 4½ / 8 | 1770-99 | ||
| 10 | Winterstein,Nils | 1846-28 | 5.5 | 3.43 | 20 | 2129 | 1728 | 5½ / 6 | 1847-28 | +1 | |
| 11 | Müller,Mario | 1637-73 | 1.5 | 2.75 | 24 | 1523 | 1672 | 1½ / 5 | 1674-72 | +37 | |
| 12 | Rost,Michael | 1758-49 | 5.0 | 3.88 | 23 | 1846 | 1573 | 5 / 6 | 1722-47 | -36 | |
| 13 | Pham,Jacky | 1663-55 | 1.0 | 0.71 | 10 | - | 1480 | 1 / 1 | 1663-55 | ||
| 14 | Cejda,Moritz | 1689-86 | 2.0 | 2.35 | 23 | - | 1627 | 2 / 4 | 1689-86 | ||
| 15 | Brandt,Florian | 1670-49 | 0.5 | 1.17 | 23 | - | 1611 | ½ / 2 | 1656-48 | -14 | |
| 16 | Bondick,Karl-Heinz | 1659-204 | 0.5 | 1.08 | 23 | - | 1636 | ½ / 2 | 1646-203 | -13 | |
| 17 | Schönherr,Stijn | 1602-53 | 1.0 | 1.24 | 12 | - | 1527 | 1 / 2 | 1599-50 | -3 | |
| 19 | Meffert,Claudia | 1668-102 | 1.5 | 1.37 | 22 | - | 1506 | 1½ / 2 | 1648-101 | -20 | |
| Gesamt | 1786 | 42 | 39.47 | - | - | 1728 | 42 / 70 | 1783 | -65 | ||
| 10 | VfB Ottersleben | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Klanten,Christoph | 1909-38 | 2.5 | 3.46 | 29 | 1834 | 1936 | 2½ / 7 | 1909-38 | ||||
| 2 | Wenzel,Thomas | 1927-51 | 5.5 | 4.37 | 28 | 2012 | 1871 | 5½ / 8 | 1927-51 | ||||
| 3 | Wirp,Hans-Werner | 1772-83 | 4.0 | 3.62 | 25 | 1803 | 1846 | 4 / 9 | 1772-83 | ||||
| 4 | Schlenther,Marco | 1689-22 | 3.0 | 3.24 | 23 | 1672 | 1722 | 3 / 7 | 1689-22 | ||||
| 5 | Borkenhagen,Dirk | 1681-39 | 3.5 | 3.96 | 23 | 1662 | 1742 | 3½ / 9 | 1681-39 | ||||
| 6 | Selke,Horst | 1649-39 | 3.5 | 4.75 | 23 | 1578 | 1658 | 3½ / 9 | 1649-39 | ||||
| 7 | Scherping,Stephan | 1673-55 | 2.0 | 1.69 | 18 | - | 1615 | 2 / 3 | 1673-55 | ||||
| 8 | Wagner,Ronny | 1640-9 | 0.0 | 0.16 | 22 | - | 1931 | 0 / 1 | 1639-9 | -1 | |||
| 9 | Lösche,Marian | 1611-91 | 0.0 | 1.18 | 23 | - | 1601 | 0 / 2 | 1628-90 | +17 | |||
| 10 | Bernhardt,Eduard | 1685-59 | 2.5 | 2.55 | 22 | 1629 | 1629 | 2½ / 5 | 1634-58 | -51 | |||
| 11 | Lange,Matthias | 1561-42 | 1.5 | 0.84 | 21 | - | 1600 | 1½ / 2 | 1561-42 | ||||
| 12 | Haensel,Michael | 1479-44 | 1.0 | 1.67 | 20 | - | 1566 | 1 / 4 | 1479-44 | ||||
| 13 | Boettger,Ulf | 1507-62 | 1.0 | 1.38 | 20 | - | 1626 | 1 / 4 | 1495-62 | -12 | |||
| 14 | Nülken,Michael | 1500-77 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1392 | ½ / 1 | 1500-77 | ||||
| 16 | Ewert,Erich | 1375-13 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1539 | 0 / 1 | 1375-13 | ||||
| Gesamt | 1705 | 30.5 | 33.83 | - | - | 1733 | 30.5 / 72 | 1701 | -47 | 1798 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de