Schach in Annaburg => SSC
Inoffizielle DWZ Auswertung: Landesliga St. B
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Chemie Bitterfeld | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Zschiesing,Falk | 1981-67 | 2.0 | 0.84 | 29 | - | 2016 | 2 / 2 | 1981-67 | ||
| 2 | Sadewasser,Tom | 1837-45 | 3.5 | 2.93 | 26 | 1880 | 1923 | 3½ / 8 | 1836-45 | -1 | |
| 3 | Leykauf,Günter | 1743-39 | 2.5 | 2.80 | 24 | 1730 | 1896 | 2½ / 9 | 1743-39 | ||
| 4 | Marciniak,Peter | 1674-39 | 3.5 | 2.48 | 22 | 1742 | 1822 | 3½ / 9 | 1673-39 | -1 | |
| 5 | Bläsing,Bernd | 1664-41 | 2.0 | 1.85 | 23 | 1684 | 1809 | 2 / 6 | 1663-41 | -1 | |
| 7 | Höschel,Leon | 1429-6 | 0.0 | 0.63 | 10 | - | 1701 | 0 / 3 | 1429-6 | ||
| 8 | Wiegand,Lutz | 1564-66 | 1.5 | 2.23 | 21 | 1505 | 1756 | 1½ / 8 | 1564-66 | ||
| 9 | Breuß,Alexander | 1475-25 | 1.0 | 0.41 | 19 | - | 1687 | 1 / 2 | 1475-25 | ||
| 10 | Starke,Tomy | 1445-37 | 2.0 | 1.09 | 19 | 1558 | 1716 | 2 / 7 | 1444-37 | -1 | |
| 12 | Proft,Detlev | 1545-45 | 1.5 | 0.52 | 20 | - | 1698 | 1½ / 2 | 1546-45 | +1 | |
| 13 | Wedermann,Theo | 1393-2 | 0.0 | 0.41 | 5 | - | 1671 | 0 / 2 | 1392-2 | -1 | |
| 14 | Herpel,Jens-Peter | 1654-1 | 4.0 | 0.00 | 0 | 1612 | 1655 | 4 / 9 | 1612-1 | -42 | |
| Gesamt | 1642 | 23.5 | 16.19 | - | - | 1790 | 23.5 / 67 | 1636 | -46 | ||
| 2 | PTSV Halle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schellmann,Frank | 1960-333 | 4.5 | 4.84 | 30 | 1925 | 1925 | 4½ / 9 | 1947-330 | -13 | |
| 2 | Domaske,Andreas | 1843-69 | 3.0 | 2.75 | 26 | 1867 | 1917 | 3 / 7 | 1842-69 | -1 | |
| 3 | Meißner,Rüdiger | 1905-52 | 5.0 | 4.49 | 28 | 1934 | 1847 | 5 / 8 | 1905-52 | ||
| 4 | Pallas,Peter | 1882-63 | 5.0 | 5.00 | 28 | 1874 | 1787 | 5 / 8 | 1883-63 | +1 | |
| 5 | Wicke,Martin | 1666-10 | 3.5 | 2.24 | 22 | 1779 | 1779 | 3½ / 7 | 1666-10 | ||
| 6 | Schönberg,Franz | 1806-53 | 5.0 | 5.70 | 26 | 1764 | 1721 | 5 / 9 | 1806-53 | ||
| 7 | Senebald,Roland | 1656-52 | 3.0 | 4.69 | 23 | 1542 | 1667 | 3 / 9 | 1644-52 | -12 | |
| 8 | Richter,Andreas | 1783-71 | 3.5 | 4.66 | 26 | 1683 | 1683 | 3½ / 7 | 1788-70 | +5 | |
| 9 | Schulz,Tobias | 1673-63 | 1.5 | 1.71 | 23 | - | 1638 | 1½ / 3 | 1694-62 | +21 | |
| 12 | Pichler,Manfred | 1566-113 | 0.5 | 0.38 | 23 | - | 1779 | ½ / 1 | 1692-111 | +126 | |
| 13 | Dietrich,Wolfgang | 1625-7 | 0.5 | 0.55 | 23 | - | 1628 | ½ / 1 | 1665-6 | +40 | |
| 14 | Freier,Joachim | 1653-86 | 0.5 | 0.32 | 22 | - | 1783 | ½ / 1 | 1653-86 | ||
| Gesamt | 1800 | 35.5 | 37.33 | - | - | 1781 | 35.5 / 70 | 1801 | +167 | ||
| 3 | SV Saalespringer Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hentzgen,Thomas | 1851-155 | 1.0 | 1.59 | 28 | - | 1970 | 1 / 4 | 1873-154 | +22 | |
| 2 | Voigt,Anastasia | 2042-125 | 1.0 | 0.84 | 23 | - | 1761 | 1 / 1 | 2054-120 | +12 | |
| 4 | Patzschke,Carlo | 1968-69 | 6.5 | 3.70 | 16 | 2151 | 1900 | 6½ / 8 | 1966-68 | -2 | |
| 5 | Kühn,Karsten | 1857-70 | 1.5 | 1.18 | 27 | - | 1780 | 1½ / 2 | 1857-70 | ||
| 6 | Knüpfer,Johannes | 1917-51 | 5.0 | 4.29 | 16 | 1926 | 1839 | 5 / 8 | 1891-50 | -26 | |
| 7 | Ruhs,Marco | 1774-24 | 6.0 | 3.90 | 24 | 1905 | 1780 | 6 / 9 | 1780-22 | +6 | |
| 8 | Liebscher,Helmar | 1869-88 | 2.5 | 3.10 | 28 | - | 1660 | 2½ / 4 | 1869-88 | ||
| 9 | Glaser,Andrea | 1837-108 | 2.5 | 2.02 | 26 | - | 1826 | 2½ / 4 | 1837-108 | ||
| 10 | Dorsch,Dieter | 1797-49 | 0.5 | 0.61 | 25 | - | 1722 | ½ / 1 | 1797-49 | ||
| 11 | Kleint,Gert | 1784-59 | 2.0 | 1.14 | 25 | - | 1707 | 2 / 2 | 1784-59 | ||
| 12 | Schadeberg,Lukas | 1816-62 | 7.0 | 5.11 | 24 | 1904 | 1684 | 7 / 9 | 1786-61 | -30 | |
| 13 | Fritzsche,David | 1723-62 | 0.5 | 1.51 | 14 | - | 1728 | ½ / 3 | 1682-58 | -41 | |
| 14 | Petrick,Valentin | 1623-8 | 1.0 | 1.09 | 16 | - | 1681 | 1 / 3 | 1579-7 | -44 | |
| 15 | Lischka,Marten | 1831-56 | 8.0 | 4.72 | 11 | 2269 | 1602 | 8 / 8 | 1810-55 | -21 | |
| 16 | Neuber,Felix | 1537-33 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1646 | 0 / 1 | 1537-33 | ||
| 17 | Glamann,Lennert | 1170-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1800 | 0 / 2 | 1170-1 | -1170 | |
| Gesamt | 1816 | 45 | 35.18 | - | - | 1763 | 45 / 69 | 1771 | -1294 | ||
| 4 | 1. SC Anhalt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rohde,Niclas | 2183-84 | 5.0 | 5.49 | 30 | 2088 | 1930 | 5 / 7 | 2147-81 | -36 | |
| 3 | Schröter,Christopher | 2051-70 | 7.0 | 6.08 | 21 | 2091 | 1871 | 7 / 9 | 2030-69 | -21 | |
| 4 | Fathke,Luke | 1856-59 | 3.5 | 4.96 | 18 | 1781 | 1861 | 3½ / 9 | 1856-59 | ||
| 5 | Lautenschläger,Friedrich | 1815-63 | 5.0 | 4.85 | 14 | 1819 | 1776 | 5 / 9 | 1810-62 | -5 | |
| 6 | Böhm,Florian | 1858-75 | 6.5 | 3.91 | 13 | 2032 | 1781 | 6½ / 8 | 1869-74 | +11 | |
| 7 | Windolf,Mario | 1807-71 | 6.0 | 5.25 | 25 | 1852 | 1727 | 6 / 9 | 1808-71 | +1 | |
| 8 | Oswald,Michael | 1878-150 | 6.5 | 6.53 | 27 | 1842 | 1676 | 6½ / 9 | 1868-150 | -10 | |
| 9 | Spieß,Konstantin | 1922-9 | 2.0 | 2.10 | 28 | - | 1751 | 2 / 3 | 1901-7 | -21 | |
| 10 | Horvat,Lars | 1708-100 | 4.5 | 5.23 | 24 | 1628 | 1585 | 4½ / 8 | 1694-100 | -14 | |
| Gesamt | 1891 | 46 | 44.4 | - | - | 1773 | 46 / 71 | 1881 | -95 | ||
| 5 | TSV Elbe Aken 1863 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ludwig,Hendrik | 1809-53 | 2.5 | 3.36 | 26 | 1764 | 1930 | 2½ / 9 | 1808-53 | -1 | |
| 2 | Schröder,Frank | 1884-48 | 2.5 | 4.39 | 29 | 1747 | 1888 | 2½ / 8 | 1884-48 | ||
| 3 | Vieten,Mario | 1742-79 | 3.0 | 2.58 | 24 | 1799 | 1886 | 3 / 8 | 1754-78 | +12 | |
| 4 | Leßmann,Jannes | 1630-9 | 1.5 | 2.73 | 18 | 1540 | 1791 | 1½ / 8 | 1630-9 | ||
| 5 | Schmidtke,Olaf | 1823-41 | 6.0 | 3.76 | 25 | 2047 | 1738 | 6 / 7 | 1823-41 | ||
| 6 | Stiehl,Volker | 1718-52 | 4.0 | 4.17 | 24 | 1703 | 1703 | 4 / 8 | 1718-52 | ||
| 7 | Pechmann,Michael | 1685-36 | 3.5 | 4.34 | 23 | 1634 | 1714 | 3½ / 9 | 1684-36 | -1 | |
| 8 | Kettmann,Hartmut | 1467-79 | 2.0 | 1.68 | 19 | 1502 | 1660 | 2 / 7 | 1459-79 | -8 | |
| 9 | Schmidt,Wolfgang | 1658-52 | 2.0 | 1.73 | 22 | - | 1589 | 2 / 3 | 1658-52 | ||
| 10 | Jablonski,Christopher | 1236-18 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1634 | 0 / 1 | 1206-17 | -30 | |
| Gesamt | 1713 | 27 | 28.81 | - | - | 1781 | 27 / 68 | 1713 | -28 | ||
| 6 | SK Dessau 93 II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Matthey,Harald | 2043-189 | 2.0 | 2.56 | 30 | - | 1963 | 2 / 4 | 2064-186 | +21 | |
| 2 | Schäfer,Sven | 1983-89 | 3.5 | 3.98 | 30 | 1926 | 1869 | 3½ / 6 | 1982-88 | -1 | |
| 3 | Ozeran,Volodymyr | 2038-123 | 4.0 | 4.36 | 30 | 1979 | 1854 | 4 / 6 | 2030-122 | -8 | |
| 4 | Leibovitch,Iziaslav | 2007-86 | 5.0 | 5.20 | 30 | 1998 | 1840 | 5 / 7 | 2030-85 | +23 | |
| 5 | Erler,Rainer | 2038-151 | 3.5 | 3.23 | 30 | - | 1767 | 3½ / 4 | 2030-149 | -8 | |
| 6 | Katz,Roland | 1912-110 | 4.0 | 3.81 | 28 | 1938 | 1698 | 4 / 5 | 1913-109 | +1 | |
| 7 | Pannier,Thomas | 1727-78 | 2.5 | 2.29 | 24 | 1751 | 1751 | 2½ / 5 | 1728-78 | +1 | |
| 8 | Luebeck,Wolfgang | 1713-61 | 2.5 | 3.74 | 24 | 1628 | 1769 | 2½ / 8 | 1713-61 | ||
| 9 | Höricht,Michael | 1706-25 | 1.5 | 1.15 | 24 | - | 1654 | 1½ / 2 | 1719-24 | +13 | |
| 10 | Thom,Michael | 1791-50 | 4.5 | 3.00 | 24 | 1947 | 1755 | 4½ / 6 | 1794-49 | +3 | |
| 11 | Simon,Manish Paul | 1914-2 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1657 | 3 / 4 | 1914-2 | -1914 | |
| 12 | Mirschinka,Oliver | 1743-49 | 1.5 | 1.10 | 24 | - | 1670 | 1½ / 2 | 1720-48 | -23 | |
| 13 | Paul,André David | 1680-83 | 4.0 | 3.03 | 22 | 1772 | 1647 | 4 / 6 | 1674-81 | -6 | |
| 14 | Feine,Stefan | 1526-31 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1777 | 0 / 1 | 1499-30 | -27 | |
| 16 | Olberg,Felix | 1439-59 | 0.5 | 0.33 | 20 | - | 1612 | ½ / 1 | 1489-57 | +50 | |
| 17 | Quauck,Raphael | 1415-35 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1562 | 0 / 1 | 1371-34 | -44 | |
| Gesamt | 1855 | 42 | 38.23 | - | - | 1767 | 42 / 68 | 1744 | -1919 | ||
| 7 | TSG Calbe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mühlen,Thomas | 2001-104 | 2.0 | 3.03 | 30 | 1869 | 1941 | 2 / 5 | 2000-104 | -1 | |
| 2 | Wandsleb,Erik | 1942-43 | 4.5 | 4.39 | 29 | 1948 | 1905 | 4½ / 8 | 1942-43 | ||
| 3 | Behlau,Thomas | 2039-16 | 3.0 | 4.53 | 30 | 1856 | 1856 | 3 / 6 | 2039-16 | ||
| 4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1828-144 | 4.5 | 4.71 | 26 | 1804 | 1804 | 4½ / 9 | 1817-142 | -11 | |
| 5 | Breitfeld,Joachim | 1782-131 | 2.5 | 3.46 | 26 | 1697 | 1754 | 2½ / 6 | 1786-130 | +4 | |
| 6 | Soffner,Gerhard | 1728-55 | 4.0 | 4.26 | 24 | 1702 | 1745 | 4 / 9 | 1718-54 | -10 | |
| 7 | Reimann,Reinhold | 1619-115 | 2.0 | 4.27 | 23 | 1483 | 1675 | 2 / 8 | 1647-113 | +28 | |
| 8 | Dahlke,Ralf | 1678-75 | 3.0 | 3.50 | 23 | 1644 | 1694 | 3 / 7 | 1683-74 | +5 | |
| 9 | Saretzki,Lars | 1652-52 | 0.5 | 2.09 | 23 | - | 1548 | ½ / 3 | 1648-52 | -4 | |
| 10 | Sacher,Hannes | 1566-8 | 0.5 | 0.38 | 21 | - | 1649 | ½ / 1 | 1566-8 | ||
| 12 | Ernst,Andreas | 1624-48 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 1672 | 0 / 1 | 1609-48 | -15 | |
| 15 | Müller,Ulrich | 1513-34 | 1.0 | 0.58 | 20 | - | 1660 | 1 / 2 | 1515-33 | +2 | |
| 17 | Wieske,Thomas | 1506-58 | 1.5 | 1.35 | 20 | 1532 | 1681 | 1½ / 5 | 1495-57 | -11 | |
| 20 | Harke,Otto | 1322-4 | 0.5 | 0.13 | 10 | - | 1562 | ½ / 1 | 1272-3 | -50 | |
| Gesamt | 1763 | 29.5 | 37.11 | - | - | 1761 | 29.5 / 71 | 1763 | -63 | ||
| 8 | SF Bad Schmiedeberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hildebrandt,Nico | 1914-48 | 2.0 | 1.41 | 28 | - | 1928 | 2 / 3 | 1914-48 | ||
| 2 | Walter,Alexander | 1762-69 | 1.5 | 1.39 | 13 | 1788 | 1980 | 1½ / 6 | 1766-68 | +4 | |
| 3 | Baum,Michael | 1863-54 | 2.5 | 4.50 | 28 | 1726 | 1892 | 2½ / 9 | 1848-53 | -15 | |
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1863-60 | 5.0 | 4.70 | 27 | 1879 | 1836 | 5 / 9 | 1860-59 | -3 | |
| 5 | Berndorff,Jörg | 1865-59 | 3.5 | 3.18 | 27 | 1890 | 1833 | 3½ / 6 | 1864-58 | -1 | |
| 6 | Baum,Bernhard | 1705-72 | 2.5 | 4.04 | 24 | 1598 | 1739 | 2½ / 8 | 1706-71 | +1 | |
| 7 | Weise,Beatrix | 1657-79 | 2.0 | 1.84 | 22 | 1686 | 1758 | 2 / 5 | 1657-79 | ||
| 8 | Stüwe,Robert | 1647-72 | 3.5 | 4.41 | 23 | 1595 | 1675 | 3½ / 9 | 1647-72 | ||
| 9 | König,Thomas | 1690-57 | 3.5 | 3.42 | 23 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1680-56 | -10 | |
| 10 | Gadge,Kay | 1667-47 | 1.0 | 0.38 | 22 | - | 1730 | 1 / 1 | 1666-47 | -1 | |
| 11 | Göritz,Lucas | 1688-37 | 0.5 | 0.49 | 18 | - | 1696 | ½ / 1 | 1688-37 | ||
| 12 | Walter,Axel | 1445-39 | 1.0 | 1.35 | 19 | 1413 | 1653 | 1 / 5 | 1437-39 | -8 | |
| 14 | Brandt,Daniel | 1334-26 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1712 | 0 / 1 | 1334-26 | ||
| 15 | Nicolaus,Volker | 1413-42 | 0.0 | 0.21 | 19 | - | 1649 | 0 / 1 | 1413-42 | ||
| Gesamt | 1732 | 28.5 | 31.42 | - | - | 1786 | 28.5 / 71 | 1728 | -33 | ||
| 9 | SV Merseburg II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Pflug,Tanja | 1817-136 | 3.5 | 2.75 | 26 | 1877 | 1920 | 3½ / 8 | 1820-135 | +3 | |
| 3 | Hartung,Katja | 1906-169 | 1.0 | 1.04 | 28 | - | 1878 | 1 / 2 | 1894-168 | -12 | |
| 4 | Wildenrath,Dirk | 2037-46 | 5.5 | 5.03 | 30 | 2063 | 1922 | 5½ / 8 | 2030-46 | -7 | |
| 5 | Burghardt,Peter | 1904-55 | 4.5 | 5.93 | 29 | 1790 | 1747 | 4½ / 8 | 1908-55 | +4 | |
| 6 | Romanow,Werner | 1790-99 | 2.5 | 5.78 | 27 | 1591 | 1757 | 2½ / 9 | 1792-99 | +2 | |
| 7 | Melnychenko,Oleksandr | 1716-17 | 1.0 | 0.56 | 12 | - | 1671 | 1 / 1 | 1743-18 | +27 | |
| 8 | Bednarz,Florian | 1795-19 | 4.0 | 3.15 | 25 | 1880 | 1755 | 4 / 6 | 1795-19 | ||
| 9 | Korniichyk,Mariana | 1916-8 | 3.0 | 2.17 | 28 | - | 1718 | 3 / 3 | 1921-7 | +5 | |
| 10 | Schulz,Maximilian | 1851-51 | 1.0 | 0.78 | 26 | - | 1617 | 1 / 1 | 1848-51 | -3 | |
| 11 | Eue,Vicky | 1693-77 | 2.0 | 1.70 | 23 | - | 1742 | 2 / 4 | 1693-77 | ||
| 12 | Büscher,Sven | 1768-68 | 2.0 | 2.31 | 25 | - | 1713 | 2 / 4 | 1768-68 | ||
| 13 | Sinner,Udo | 1767-45 | 2.0 | 2.33 | 25 | - | 1549 | 2 / 3 | 1770-45 | +3 | |
| 15 | Wiegand,Ronny | 1636-54 | 3.0 | 2.98 | 22 | 1613 | 1541 | 3 / 5 | 1635-54 | -1 | |
| 16 | Gruschka,Detlef | 1559-5 | 2.0 | 2.20 | 15 | - | 1514 | 2 / 4 | 1554-4 | -5 | |
| 17 | Schmerbach,Andre | 1725-50 | 0.0 | 0.49 | 23 | - | 1672 | 0 / 1 | 1648-48 | -77 | |
| Gesamt | 1811 | 37 | 39.2 | - | - | 1749 | 37 / 67 | 1810 | -61 | ||
| 10 | WSG Halle-Neustadt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Radulovic,Drazen | 2205-12 | 1.0 | 0.66 | 30 | - | 2077 | 1 / 1 | 2205-12 | ||||
| 2 | Erdsack,Jörg | 1962-31 | 4.5 | 4.67 | 30 | 1946 | 1903 | 4½ / 8 | 1961-31 | -1 | |||
| 3 | Winning,Klaus | 1810-47 | 3.5 | 2.74 | 25 | 1869 | 1912 | 3½ / 8 | 1809-47 | -1 | |||
| 4 | Treiber,Marco | 1752-105 | 3.0 | 2.25 | 24 | 1833 | 1883 | 3 / 7 | 1752-104 | ||||
| 5 | Debler,Bernd | 1683-50 | 1.0 | 2.48 | 24 | 1540 | 1849 | 1 / 7 | 1698-49 | +15 | |||
| 6 | Wendling,Jens | 1697-64 | 4.5 | 3.54 | 23 | 1757 | 1757 | 4½ / 9 | 1695-64 | -2 | |||
| 7 | Schubert,Joachim | 1623-60 | 3.0 | 3.88 | 22 | 1566 | 1691 | 3 / 9 | 1616-60 | -7 | |||
| 9 | Diedrich,Annett | 1622-4 | 3.0 | 3.29 | 15 | 1595 | 1720 | 3 / 9 | 1607-4 | -15 | |||
| 10 | Möllmann,Hans-Joachim | 1657-63 | 0.5 | 0.45 | 22 | - | 1667 | ½ / 1 | 1630-62 | -27 | |||
| 11 | Mücke,Michael | 1821-62 | 3.0 | 2.18 | 25 | - | 1724 | 3 / 4 | 1780-59 | -41 | |||
| 16 | Scheller,Christian | 1784-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1769 | 1611 | 5 / 7 | 1783-1 | -1 | |||
| Gesamt | 1748 | 32 | 26.14 | - | - | 1787 | 32 / 70 | 1743 | -80 | 1877 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de