Schach in Annaburg => SSC
Wettkämpfe aktuell
| 2. Spieltag | |||||
| 10.10.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SG 1871 Löberitz Girls | – |
SSC Annaburg III | ||
| 11.10.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg I | – | SF Bad Schmiedeberg | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | – | 1. SC Anhalt II | ||
| Pokal Viertelfinale | |||||
| 08.11.2026 | |||||
| SSC Annaburg 2 | – |
SG 1871 Löberitz 2 |
Inoffizielle DWZ Auswertung: BOL Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Sangerhausen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Duchrow,Oliver | 1978-132 | 1.0 | 0.79 | 30 | - | 1747 | 1 / 1 | 1983-131 | +5 | |
| 2 | Korte,Mario | 1935-78 | 4.5 | 5.97 | 30 | 1813 | 1770 | 4½ / 8 | 1935-78 | ||
| 3 | Selle,Thomas | 2006-45 | 2.5 | 2.39 | 30 | - | 1742 | 2½ / 3 | 2006-45 | ||
| 4 | Bürckner,Georg | 1992-118 | 2.0 | 1.62 | 30 | - | 1675 | 2 / 2 | 1968-117 | -24 | |
| 5 | Markus,Nico | 1688-191 | 2.5 | 2.65 | 23 | 1682 | 1739 | 2½ / 6 | 1692-190 | +4 | |
| 6 | Lehnert,Stefan | 1670-77 | 0.0 | 0.37 | 23 | - | 1768 | 0 / 1 | 1662-75 | -8 | |
| 7 | Gremmer,Dieter | 1628-118 | 0.0 | 0.56 | 22 | - | 1606 | 0 / 1 | 1627-118 | -1 | |
| 8 | Duchrow,Fred | 1565-51 | 1.5 | 2.08 | 21 | 1503 | 1695 | 1½ / 6 | 1562-51 | -3 | |
| 9 | Biermann,Steffen | 1488-10 | 2.0 | 1.31 | 20 | 1608 | 1680 | 2 / 5 | 1489-10 | +1 | |
| 10 | Pastrik,Mario | 1548-45 | 3.5 | 2.97 | 21 | 1600 | 1543 | 3½ / 6 | 1550-45 | +2 | |
| 11 | Richter,Jürgen | 1504-12 | 1.5 | 2.40 | 21 | - | 1448 | 1½ / 4 | 1504-12 | ||
| 13 | Thunert,Martin | 1511-78 | 4.0 | 4.26 | 20 | 1486 | 1486 | 4 / 8 | 1511-78 | ||
| 14 | Günther,Ralf | 1379-32 | 1.0 | 2.37 | 19 | 1225 | 1498 | 1 / 6 | 1378-32 | -1 | |
| 15 | Trost,Hans-Joachim | 1446-39 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1594 | 1 / 3 | 1446-39 | ||
| 16 | Marschall,Lisa | 1345-61 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1282 | 0 / 1 | 1345-61 | ||
| 19 | Neubauer,Wolfgang | 1354-45 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1589 | 0 / 1 | 1345-46 | -9 | |
| Gesamt | 1620 | 27 | 31.46 | - | - | 1620 | 27 / 62 | 1619 | -34 | ||
| 2 | Naumburger SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rößler,Bernd | 1911-95 | 5.5 | 4.40 | 27 | 1982 | 1841 | 5½ / 8 | 1902-94 | -9 | |
| 2 | Keidel,Clemens Elias | 1795-3 | 3.5 | 4.81 | 5 | 1661 | 1741 | 3½ / 9 | 1692-2 | -103 | |
| 3 | Reichelt,Holger | 1762-94 | 4.0 | 4.77 | 25 | 1703 | 1703 | 4 / 8 | 1760-94 | -2 | |
| 4 | Mikolajewski,Armin | 1770-146 | 3.5 | 5.70 | 26 | 1630 | 1710 | 3½ / 9 | 1767-146 | -3 | |
| 5 | Schlag,Andreas | 1733-72 | 1.5 | 3.95 | 26 | 1417 | 1566 | 1½ / 5 | 1747-71 | +14 | |
| 6 | Baerthel,Klaus | 1766-80 | 4.5 | 4.99 | 25 | 1709 | 1607 | 4½ / 7 | 1768-79 | +2 | |
| 7 | Packroff,Hermann | 1861-176 | 6.0 | 6.13 | 27 | 1839 | 1530 | 6 / 7 | 1867-175 | +6 | |
| 8 | Mehner,Vinzenz | 1591-54 | 4.5 | 4.55 | 21 | 1574 | 1472 | 4½ / 7 | 1591-54 | ||
| 9 | Mächler,Frank | 1616-85 | 4.0 | 3.88 | 22 | 1643 | 1518 | 4 / 6 | 1630-84 | +14 | |
| 12 | Hauke,Hans | 1659-52 | 3.5 | 2.80 | 22 | - | 1490 | 3½ / 4 | 1668-51 | +9 | |
| Gesamt | 1757 | 40.5 | 45.98 | - | - | 1637 | 40.5 / 70 | 1746 | -72 | ||
| 3 | SF Hettstedt II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Reckner,Jens | 1708-105 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 1817 | 0 / 1 | 1714-103 | +6 | |
| 3 | Steudner,Reinhold | 1748-84 | 3.5 | 3.48 | 24 | 1755 | 1798 | 3½ / 8 | 1748-84 | ||
| 6 | Schubert,Hartmut | 1795-51 | 3.5 | 3.68 | 25 | 1749 | 1749 | 3½ / 7 | 1767-50 | -28 | |
| 7 | Zander,Luca | 1705-51 | 0.5 | 0.41 | 18 | - | 1768 | ½ / 1 | 1705-51 | ||
| 8 | Kalliwoda,Enrico | 1616-131 | 0.5 | 1.12 | 22 | - | 1696 | ½ / 3 | 1583-130 | -33 | |
| 9 | Zander,Ben Erik | 1570-74 | 2.5 | 1.35 | 9 | - | 1735 | 2½ / 4 | 1677-71 | +107 | |
| 10 | Heidenreich,Piero | 1706-47 | 1.5 | 1.23 | 11 | - | 1742 | 1½ / 3 | 1690-45 | -16 | |
| 11 | Krüger,Oliver | 1591-50 | 0.0 | 0.48 | 16 | - | 1597 | 0 / 1 | 1561-49 | -30 | |
| 12 | Becker,Dominik | 1535-59 | 1.5 | 2.78 | 21 | 1440 | 1691 | 1½ / 8 | 1536-59 | +1 | |
| 13 | Becker,Franziska | 1591-89 | 2.5 | 1.98 | 21 | 1661 | 1661 | 2½ / 5 | 1591-89 | ||
| 14 | Friedrich,Detlef | 1585-43 | 3.0 | 3.11 | 21 | 1575 | 1575 | 3 / 6 | 1584-42 | -1 | |
| 15 | Freier,Hartmut | 1643-48 | 3.5 | 3.35 | 22 | 1644 | 1495 | 3½ / 5 | 1643-48 | ||
| 16 | Kuberkiewicz,Frank | 1581-67 | 2.0 | 2.51 | 21 | - | 1501 | 2 / 4 | 1580-66 | -1 | |
| 17 | Flieger,Jens | 1579-60 | 4.0 | 3.82 | 21 | 1597 | 1472 | 4 / 6 | 1594-59 | +15 | |
| 19 | Britten,Reiner | 1600-66 | 2.0 | 1.58 | 21 | - | 1293 | 2 / 2 | 1571-65 | -29 | |
| 20 | Seidemann,Erik | 1429-78 | 1.5 | 1.92 | 9 | - | 1301 | 1½ / 3 | 1404-76 | -25 | |
| Gesamt | 1628 | 32 | 33.18 | - | - | 1629 | 32 / 67 | 1628 | -34 | ||
| 4 | SV Motor Zeitz II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1739-137 | 2.5 | 3.61 | 25 | 1660 | 1801 | 2½ / 8 | 1739-137 | ||
| 2 | Meyer,Jessica | 1605-88 | 2.0 | 1.17 | 16 | 1729 | 1801 | 2 / 5 | 1607-88 | +2 | |
| 3 | Jahr,Max | 1775-20 | 1.5 | 2.69 | 15 | 1588 | 1737 | 1½ / 5 | 1720-18 | -55 | |
| 4 | Kissmann,Tobias | 1920-46 | 5.5 | 4.97 | 27 | 1931 | 1701 | 5½ / 7 | 1876-44 | -44 | |
| 5 | Richter,Thomas | 1768-161 | 4.5 | 3.89 | 24 | 1822 | 1630 | 4½ / 6 | 1760-160 | -8 | |
| 6 | Reimann,Hubert | 1772-119 | 5.0 | 4.93 | 24 | 1741 | 1583 | 5 / 7 | 1747-118 | -25 | |
| 8 | Diehn,Johannes | 1529-27 | 3.0 | 3.46 | 15 | 1491 | 1578 | 3 / 8 | 1514-26 | -15 | |
| 9 | Schwarz,Matthias | 1505-32 | 1.5 | 2.19 | 11 | - | 1506 | 1½ / 4 | 1504-32 | -1 | |
| 10 | Bryx,Joachim | 1520-72 | 0.5 | 0.36 | 20 | - | 1625 | ½ / 1 | 1525-71 | +5 | |
| 11 | Silchenko,Borys | 1539-3 | 1.5 | 1.62 | 10 | - | 1510 | 1½ / 3 | 1536-3 | -3 | |
| 14 | Vieker,Nicolai | 1364-23 | 0.5 | 0.58 | 18 | - | 1517 | ½ / 3 | 1261-21 | -103 | |
| 15 | Wendt,Alexander | 1409-21 | 1.0 | 0.63 | 6 | - | 1282 | 1 / 1 | 1419-20 | +10 | |
| 16 | Kunisch,Felix | 1344-17 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1282 | 1 / 1 | 1367-16 | +23 | |
| 20 | Burgold,Til | 1087-6 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1214 | 1 / 1 | 1104-5 | +17 | |
| Gesamt | 1660 | 31 | 30.86 | - | - | 1633 | 31 / 60 | 1640 | -197 | ||
| 5 | SK Roland Weißenfels | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Murzin,Stanislav | 2017-50 | 6.5 | 6.27 | 30 | 2034 | 1783 | 6½ / 8 | 2017-50 | ||
| 2 | Haj-Ahmad,Housam | 1885-11 | 6.0 | 5.14 | 27 | 1987 | 1678 | 6 / 7 | 1893-9 | +8 | |
| 3 | Meißel,Maximilian | 1763-38 | 3.0 | 3.86 | 20 | 1695 | 1745 | 3 / 7 | 1759-38 | -4 | |
| 4 | Scherner,Roberto | 1796-55 | 5.5 | 4.62 | 25 | 1882 | 1652 | 5½ / 7 | 1798-54 | +2 | |
| 5 | Weber,Norbert | 1659-92 | 3.5 | 3.57 | 23 | 1648 | 1591 | 3½ / 6 | 1659-92 | ||
| 6 | Schellbach,Heinz | 1536-74 | 2.0 | 2.91 | 21 | 1475 | 1667 | 2 / 8 | 1536-74 | ||
| 7 | Riedel,Leonard | 1543-4 | 3.0 | 3.86 | 15 | 1511 | 1598 | 3 / 8 | 1550-4 | +7 | |
| 8 | Haushälter,Ronny | 1636-11 | 1.0 | 0.74 | 22 | - | 1444 | 1 / 1 | 1636-11 | ||
| 9 | Rudminat,Peter | 1527-64 | 5.0 | 3.56 | 20 | 1689 | 1416 | 5 / 6 | 1535-63 | +8 | |
| 10 | Locker,Wolfgang | 1416-76 | 1.0 | 1.39 | 19 | - | 1471 | 1 / 3 | 1430-75 | +14 | |
| 12 | Schiller,Uwe | 1356-71 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1282 | ½ / 1 | 1346-70 | -10 | |
| Gesamt | 1697 | 37 | 36.51 | - | - | 1630 | 37 / 62 | 1700 | +25 | ||
| 6 | Reideburger SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Bergmann,Marcus | 1860-40 | 1.5 | 1.00 | 27 | - | 1847 | 1½ / 2 | 1862-39 | +2 | |
| 2 | Ritter,Uwe | 1853-60 | 1.5 | 1.14 | 26 | - | 1763 | 1½ / 2 | 1827-59 | -26 | |
| 3 | Hentschel,Uwe | 1802-45 | 2.0 | 2.12 | 26 | - | 1793 | 2 / 4 | 1812-44 | +10 | |
| 4 | Branditz,Heiko | 1726-37 | 0.5 | 0.59 | 24 | - | 1649 | ½ / 1 | 1708-36 | -18 | |
| 5 | Wolke,Ralf | 1655-55 | 0.5 | 1.98 | 23 | 1424 | 1790 | ½ / 5 | 1662-53 | +7 | |
| 6 | Schlosser,Ralph | 1690-38 | 4.0 | 2.55 | 22 | 1889 | 1649 | 4 / 5 | 1696-37 | +6 | |
| 7 | Zeiss,Frank | 1468-15 | 3.0 | 2.26 | 20 | 1584 | 1671 | 3 / 8 | 1487-14 | +19 | |
| 8 | Wernitz,Thomas | 1726-3 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1787 | 1629 | 5 / 7 | 1815-1 | +89 | |
| 9 | Kluge,Tim | 1540-35 | 2.0 | 2.71 | 21 | 1475 | 1600 | 2 / 6 | 1540-34 | ||
| 10 | Mädel,Detlef | 1503-36 | 1.5 | 2.71 | 21 | 1411 | 1662 | 1½ / 8 | 1501-35 | -2 | |
| 11 | Böckelmann,Frank | 1451-36 | 0.0 | 1.30 | 20 | - | 1695 | 0 / 5 | 1459-35 | +8 | |
| 12 | Rohn,Volker | 1533-36 | 4.5 | 3.36 | 20 | 1618 | 1516 | 4½ / 7 | 1532-35 | -1 | |
| 13 | Erl,Kiran | 1628-49 | 3.0 | 1.72 | 21 | - | 1622 | 3 / 4 | 1602-48 | -26 | |
| 14 | Ducke,Jan | 1330-39 | 0.0 | 0.05 | 18 | - | 1765 | 0 / 1 | 1306-38 | -24 | |
| 15 | Latifi,Akbar | 1201-51 | 0.0 | 0.82 | 18 | - | 1473 | 0 / 3 | 1251-49 | +50 | |
| 18 | Röther,Klaus | 1094-10 | 0.0 | 0.11 | 20 | - | 1437 | 0 / 1 | 1082-8 | -12 | |
| Gesamt | 1575 | 29 | 24.42 | - | - | 1654 | 29 / 69 | 1588 | +82 | ||
| 7 | Klostermansfelder SC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Ripka,Andreas | 1824-45 | 1.5 | 1.80 | 26 | - | 1871 | 1½ / 4 | 1824-45 | ||
| 3 | Eckert,David | 1717-98 | 3.5 | 2.55 | 23 | 1795 | 1795 | 3½ / 7 | 1715-98 | -2 | |
| 4 | Würzberg,Ricardo | 1874-54 | 4.0 | 4.47 | 28 | 1829 | 1779 | 4 / 7 | 1874-54 | ||
| 5 | Strauß,Wolfgang | 1737-54 | 4.5 | 3.95 | 24 | 1772 | 1670 | 4½ / 7 | 1736-54 | -1 | |
| 6 | Stedtler,Paul | 1660-32 | 3.5 | 1.85 | 16 | 1819 | 1670 | 3½ / 5 | 1628-32 | -32 | |
| 7 | Simm,Steffen | 1803-48 | 6.5 | 5.10 | 25 | 2007 | 1585 | 6½ / 7 | 1803-48 | ||
| 8 | Gündel,Dietmar | 1722-32 | 1.0 | 0.78 | 24 | - | 1501 | 1 / 1 | 1729-33 | +7 | |
| 9 | Sell,Fabian Günter | 1433-31 | 2.5 | 1.22 | 14 | 1601 | 1601 | 2½ / 5 | 1433-31 | ||
| 10 | Sell,Sebastian | 1209-25 | 0.5 | 0.73 | 8 | 1168 | 1534 | ½ / 5 | 1209-25 | ||
| 11 | Schade,Gerhard | 1275-61 | 1.5 | 0.24 | 17 | - | 1561 | 1½ / 2 | 1275-61 | ||
| 12 | Müller,Ruven Franz | 1164-20 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1489 | ½ / 3 | 1159-20 | -5 | |
| 14 | Hebestadt,Tom | 1040-5 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1432 | 0 / 1 | 1041-5 | +1 | |
| Gesamt | 1621 | 29.5 | 23.15 | - | - | 1664 | 29.5 / 54 | 1617 | -32 | ||
| 8 | SV Grün-Weiß Granschütz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kitze,Lukas | 1875-69 | 4.5 | 4.65 | 27 | 1851 | 1851 | 4½ / 9 | 1859-68 | -16 | |
| 2 | Meißel,Jan | 1798-67 | 4.0 | 4.13 | 25 | 1788 | 1788 | 4 / 8 | 1797-67 | -1 | |
| 3 | Bernecker,Hannes | 1805-24 | 6.5 | 4.62 | 19 | 1869 | 1703 | 6½ / 9 | 1766-23 | -39 | |
| 4 | Beinroth,Marcel | 1779-77 | 5.0 | 6.50 | 26 | 1676 | 1633 | 5 / 9 | 1777-77 | -2 | |
| 5 | Weber,Frank | 1674-36 | 2.0 | 1.83 | 23 | - | 1588 | 2 / 3 | 1674-36 | ||
| 6 | Prudlik,Finn Olmse | 1471-54 | 1.5 | 1.10 | 7 | - | 1630 | 1½ / 4 | 1473-54 | +2 | |
| 7 | Prudlik,Elisa | 1439-52 | 0.5 | 0.78 | 14 | - | 1712 | ½ / 4 | 1439-52 | ||
| 8 | Lutsche,Arndt | 1399-45 | 2.5 | 3.09 | 19 | 1377 | 1543 | 2½ / 9 | 1400-45 | +1 | |
| 9 | Gläser,Tobias | 1528-40 | 3.5 | 2.87 | 20 | 1593 | 1536 | 3½ / 6 | 1539-39 | +11 | |
| 10 | Stricker,Dieter | 1604-56 | 0.0 | 0.91 | 22 | - | 1222 | 0 / 1 | 1572-57 | -32 | |
| 12 | Kuhn,Axel | 1259-18 | 2.0 | 1.52 | 18 | 1364 | 1436 | 2 / 5 | 1299-17 | +40 | |
| 15 | Frere,Roel | 1259-26 | 2.0 | 0.93 | 17 | - | 1215 | 2 / 2 | 1232-25 | -27 | |
| Gesamt | 1628 | 34 | 32.93 | - | - | 1638 | 34 / 69 | 1624 | -63 | ||
| 9 | SV Merseburg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hegenbarth,Thomas | 1724-51 | 2.0 | 3.00 | 24 | 1657 | 1877 | 2 / 9 | 1723-51 | -1 | |
| 4 | Persing,Sylvio | 1689-40 | 0.0 | 0.91 | 24 | - | 1748 | 0 / 2 | 1689-40 | ||
| 5 | Schreiber,Marc | 1654-69 | 3.0 | 2.95 | 22 | 1665 | 1752 | 3 / 8 | 1650-68 | -4 | |
| 6 | Schmerbach,Andre | 1725-50 | 5.0 | 2.98 | 23 | 1849 | 1762 | 5 / 8 | 1716-48 | -9 | |
| 8 | Schellhardt,Michael | 1633-41 | 3.0 | 2.50 | 22 | 1690 | 1618 | 3 / 5 | 1633-41 | ||
| 9 | Radde,Christina | 1551-86 | 4.0 | 2.60 | 20 | 1660 | 1610 | 4 / 7 | 1548-86 | -3 | |
| 10 | Jäschke,Andrea | 1471-72 | 1.5 | 2.83 | 20 | 1373 | 1624 | 1½ / 8 | 1471-72 | ||
| 11 | Gruschka,Detlef | 1559-5 | 2.0 | 1.89 | 15 | 1588 | 1660 | 2 / 5 | 1566-4 | +7 | |
| 13 | König,Marius | 1523-28 | 5.0 | 5.03 | 10 | 1519 | 1476 | 5 / 9 | 1522-24 | -1 | |
| 14 | Kuehn,Ekkehard | 1506-64 | 1.5 | 1.44 | 20 | - | 1501 | 1½ / 3 | 1491-63 | -15 | |
| 16 | Schmerbach,Gabriele | 1416-51 | 1.0 | 0.77 | 18 | - | 1555 | 1 / 3 | 1373-49 | -43 | |
| 17 | Kovanovic,Momir | 1442-12 | 0.0 | 0.34 | 19 | - | 1556 | 0 / 1 | 1426-10 | -16 | |
| 18 | Ghriwati,Mohamad | 1372-12 | 1.5 | 0.66 | 18 | - | 1465 | 1½ / 2 | 1371-11 | -1 | |
| 19 | Müller,Damon | 1041-7 | 0.0 | 0.41 | 9 | - | 1187 | 0 / 1 | 1091-6 | +50 | |
| Gesamt | 1580 | 29.5 | 28.31 | - | - | 1652 | 29.5 / 71 | 1577 | -36 | ||
| 10 | SV Roter Turm Halle II | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Gröger,Stefan | 2015-40 | 2.5 | 2.47 | 30 | - | 1692 | 2½ / 3 | 2003-39 | -12 | |||
| 2 | Brückner,Julian | 1723-61 | 3.5 | 2.88 | 12 | 1795 | 1838 | 3½ / 8 | 1753-60 | +30 | |||
| 3 | Swoboda,Julian | 1698-19 | 1.5 | 1.73 | 18 | - | 1650 | 1½ / 3 | 1697-19 | -1 | |||
| 4 | Sen,Nazim Emrah | 1615-13 | 4.0 | 1.78 | 21 | 1786 | 1736 | 4 / 7 | 1595-11 | -20 | |||
| 5 | Jamalli,Ali | 1736-19 | 3.5 | 3.17 | 9 | 1640 | 1683 | 3½ / 8 | 1619-15 | -117 | |||
| 6 | Schameitat,Moritz | 1617-11 | 2.0 | 1.41 | 22 | - | 1623 | 2 / 3 | 1616-11 | -1 | |||
| 7 | Miculka,Andreas | 1799-4 | 4.0 | 3.78 | 10 | 1778 | 1538 | 4 / 5 | 1777-3 | -22 | |||
| 8 | Li,Huangjia | 1567-14 | 1.0 | 1.47 | 21 | - | 1589 | 1 / 3 | 1567-14 | ||||
| 9 | Reinsch,Christian | 1640-31 | 5.0 | 3.27 | 21 | 1833 | 1560 | 5 / 6 | 1640-31 | ||||
| 10 | Schröpfer,Matteo | 1576-8 | 1.5 | 1.66 | 11 | - | 1546 | 1½ / 3 | 1576-8 | ||||
| 11 | Fiedler,Frederik | 1535-34 | 1.5 | 3.37 | 12 | 1334 | 1483 | 1½ / 5 | 1537-34 | +2 | |||
| 13 | Spinka,Georg Kamil | 1525-58 | 1.0 | 0.89 | 7 | - | 1086 | 1 / 1 | 1448-57 | -77 | |||
| 15 | Le,Philip | 1631-9 | 1.0 | 0.69 | 7 | - | 1559 | 1 / 2 | 1471-8 | -160 | |||
| 16 | Schröpfer,Frank | 1258-3 | 0.0 | 0.66 | 10 | - | 1187 | 0 / 1 | 1258-3 | ||||
| 18 | Severin,Bastian | 1445-2 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1646 | ½ / 1 | 1445-2 | ||||
| 20 | Sen,Sascha | 1155-9 | 0.0 | 0.77 | 8 | - | 1001 | 0 / 1 | 1146-6 | -9 | |||
| Gesamt | 1659 | 32.5 | 30.2 | - | - | 1619 | 32.5 / 60 | 1636 | -387 | 1754 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de