- 2024/25
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
- BL Nord MagdeburgWK GS
- BL Süd MagdeburgWK GS II
- BK Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BK Süd MagdeburgWK II
- Ohre-Elbe-LigaWK III
- SalzlandligaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Reideburger SV 1990 III - Bkl Nord Halle
Mannschaftsführer
Akbar Latifi
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Akbar Latifi
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mädel,Detlef | 1469 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
2 | Höfel,Matthias | 1426 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
3 | Zeiss,Frank | 1426 | |||||||||||
4 | Ducke,Jan | 1323 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Latifi,Akbar | 1239 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
6 | Kisin,Riza | 1426 | |||||||||||
7 | Heinze,Manfred | 1114 | |||||||||||
8 | Oettler,Hans-Jürgen | 1031 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
9 | Bartuschka,Ulrike | 1319 | |||||||||||
10 | Birnbaum,Niklas | 1112 | |||||||||||
11 | Röther,Klaus | 1074 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
12 | Schulze,Maximilian | 1005 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
13 | Kluge,Luca | 798 | |||||||||||
14 | Dietz,Frank | ||||||||||||
15 | Hertwig,Nero | - | 1 | ||||||||||
16 | Meyer,Hans-Peter | ||||||||||||
17 | Schiller,Leonard | - | 1 | ||||||||||
Gesamt | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22.09.2024 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | Reideburger SV 1990 III | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 20.10.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 III | spielfrei | |
3 | 4 | 10.11.2024 09:00 | Reideburger SV 1990 III | SV Sangerhausen III | 3.0 : 1.0 |
4 | 2 | 12.01.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle III | Reideburger SV 1990 III | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 23.02.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 III | 1. FC Romonta Amsdorf | 1.0 : 3.0 |
6 | 3 | 23.03.2025 09:00 | SV Merseburg IV | Reideburger SV 1990 III | 4.0 : 0.0 |
7 | 2 | 27.04.2025 09:00 | Reideburger SV 1990 III | SF Hettstedt IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Schachraum des Reideburger Sportverein 1990 e. V.
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
Paul-Singer-Straße 56a
06116 Halle (Saale)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de