- 2024/25
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
- BL Nord MagdeburgWK GS
- BL Süd MagdeburgWK GS II
- BK Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BK Süd MagdeburgWK II
- Ohre-Elbe-LigaWK III
- SalzlandligaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Roter Turm Halle III - Bkl Nord Halle
Mannschaftsführer
Sven Wusterhausen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Sven Wusterhausen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
2 | Greither,Flora | 1389 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
3 | Kreusch,Kurt Emil | 1442 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
4 | Vuong,Kevin | 1350 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
5 | Le,Philip | 1270 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
6 | Jamalli,Ali | 1291 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
7 | Korostin,Michael | 1232 | |||||||||||
8 | Seidlitz,Lillemor | 1231 | |||||||||||
9 | Hesse,Sariana | 1209 | |||||||||||
10 | Fiedler,Annabelle | 1064 | |||||||||||
11 | Jamalli,Malak | 1101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||||
12 | Francois,Sophie | 887 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
13 | Jafarov,Elias | 878 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Sachsenröder,Timo | ||||||||||||
15 | Haußmann,Hannes | ||||||||||||
Gesamt | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 4 | 12.5 | 20 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | SV Merseburg IV | SV Roter Turm Halle III | 3.0 : 1.0 |
2 | 3 | 20.10.2024 09:00 | SV Roter Turm Halle III | SF Hettstedt IV | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 10.11.2024 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | SV Roter Turm Halle III | 2.5 : 1.5 |
4 | 2 | 12.01.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle III | Reideburger SV 1990 III | 2.0 : 2.0 |
5 | 4 | 23.02.2025 09:00 | SV Sangerhausen III | SV Roter Turm Halle III | 0.0 : 4.0 |
6 | 1 | 23.03.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle III | spielfrei | |
7 | 4 | 27.04.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle III | 1. FC Romonta Amsdorf |
Spiellokal in OpenStreetMap
Johannesgemeinde
An der Johanneskirche 1
06110 Halle
(1./2. Etage)
An der Johanneskirche 1
06110 Halle
(1./2. Etage)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 22. März 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de