Liga
Mannschaften
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Hettstedt IV | 1277 | 1.5 : 2.5 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1484 |
| 2 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1272 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1530 |
| 3 | 1 | Reideburger SV III | 1256 | 0.5 : 3.5 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1493 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1449 | 2.0 : 2.0 | 6 | SF Hettstedt IV | 1316 |
| 2 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1505 | 3.0 : 1.0 | 1 | Reideburger SV III | 1360 |
| 3 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1546 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1185 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Hettstedt IV | 1414 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1307 |
| 2 | 1 | Reideburger SV III | 1529 | 1.5 : 2.5 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1566 |
| 3 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1464 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1530 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1557 | 2.5 : 1.5 | 6 | SF Hettstedt IV | 1404 |
| 2 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1618 | 3.5 : 0.5 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1464 |
| 3 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1289 | 2.0 : 2.0 | 1 | Reideburger SV III | 1443 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reideburger SV III | 1253 | 1.0 : 3.0 | 6 | SF Hettstedt IV | 1338 |
| 2 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1493 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1285 |
| 3 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1491 | 1.5 : 2.5 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1524 |
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1524 | 2.0 : 2.0 | 6 | SF Hettstedt IV | 1400 |
| 2 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1530 | 3.0 : 1.0 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1197 |
| 3 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1493 | 2.5 : 1.5 | 1 | Reideburger SV III | 1194 |
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Hettstedt IV | 1427 | 2.5 : 1.5 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1464 |
| 2 | 1 | Reideburger SV III | 1277 | 0.5 : 3.5 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1512 |
| 3 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1365 | 2.5 : 1.5 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1476 |
22. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1210 | 2.0 : 2.0 | 6 | SF Hettstedt IV | 1249 |
| 2 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1638 | 4.0 : 0.0 | 1 | Reideburger SV III | 1463 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1491 | 2.5 : 1.5 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1487 |
12. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Hettstedt IV | 1310 | 1.5 : 2.5 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1512 |
| 2 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1470 | 2.0 : 2.0 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1524 |
| 3 | 1 | Reideburger SV III | 1226 | 2.0 : 2.0 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1155 |
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SF Hettstedt IV | 1460 | 1.0 : 3.0 | 1 | Reideburger SV III | 1529 |
| 2 | 5 | SV Roter Turm Halle IV | 1190 | 3.5 : 0.5 | 2 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1487 |
| 3 | 4 | WSG Halle-Neustadt II | 1618 | 2.0 : 2.0 | 3 | SG GW 90 Bischofrode | 1526 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.