| 09.11.2025 | |||||
| Bezirkspokal Dessau | 1. SC Anhalt | 3,0 – 1,0 |
SSC Annaburg 1 | ||
| 15./16.11.2025 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg | 0,0 – 0,0 |
SV Zerbst/Roßlau | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | 0,0 – 0,0 |
CFC Germania 03 III | ||
| 2. Bezirksklasse | SK Dessau 93 V | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg III |
Liga
Mannschaften
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1694 | 6.5 : 1.5 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1533 |
| 2 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1578 | 2.0 : 6.0 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1734 |
| 3 | 8 | Klostermansfelder SC | 1703 | 4.5 : 3.5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 |
| 4 | 9 | SF Hettstedt II | 1640 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1694 |
| 5 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1649 | 2.0 : 6.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1641 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SV GW Granschütz | 1614 | 2.0 : 6.0 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1668 |
| 2 | 3 | SV Sangerhausen II | 1769 | 4.0 : 4.0 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1604 |
| 3 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 | 7.0 : 1.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1619 |
| 4 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1734 | 4.0 : 4.0 | 8 | Klostermansfelder SC | 1697 |
| 5 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1534 | 4.5 : 3.5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1596 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1692 | 4.0 : 4.0 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1596 |
| 2 | 8 | Klostermansfelder SC | 1634 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1549 |
| 3 | 9 | SF Hettstedt II | 1656 | 3.5 : 4.5 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1734 |
| 4 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1706 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 |
| 5 | 2 | SV GW Granschütz | 1660 | 4.5 : 3.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1602 |
01. Dezember 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Sangerhausen II | 1710 | 3.5 : 4.5 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1710 |
| 2 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1670 |
| 3 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1734 | 6.5 : 1.5 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1647 |
| 4 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1541 | 3.0 : 5.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1635 |
| 5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1515 | 3.5 : 4.5 | 8 | Klostermansfelder SC | 1697 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1692 | 3.5 : 4.5 | 8 | Klostermansfelder SC | 1697 |
| 2 | 9 | SF Hettstedt II | 1656 | 5.5 : 2.5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1514 |
| 3 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1703 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1543 |
| 4 | 2 | SV GW Granschütz | 1661 | 4.0 : 4.0 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1721 |
| 5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1625 | 3.5 : 4.5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 |
02. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 | 4.0 : 4.0 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1738 |
| 2 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1734 | 5.5 : 2.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1662 |
| 3 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1595 | 8.0 : 0.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1665 |
| 3 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 4 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1629 | 1.5 : 6.5 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1632 |
| 5 | 8 | Klostermansfelder SC | 1450 | 2.5 : 5.5 | 9 | SF Hettstedt II | 1656 |
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1711 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1665 |
| 2 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1663 | 4.0 : 4.0 | 8 | Klostermansfelder SC | 1582 |
| 3 | 2 | SV GW Granschütz | 1610 | 3.5 : 4.5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1543 |
| 4 | 3 | SV Sangerhausen II | 1687 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1536 |
| 5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1675 | 3.5 : 4.5 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1662 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1737 | 4.0 : 4.0 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1774 |
| 2 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1554 | 2.5 : 5.5 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1689 |
| 3 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1530 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Sangerhausen II | 1574 |
| 4 | 8 | Klostermansfelder SC | 1562 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV GW Granschütz | 1660 |
| 5 | 9 | SF Hettstedt II | 1652 | 3.0 : 5.0 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1665 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SV Motor Zeitz II | 1672 | 4.0 : 4.0 | 10 | Naumburger SV 1951 II | 1738 |
| 2 | 2 | SV GW Granschütz | 1641 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Hettstedt II | 1638 |
| 3 | 3 | SV Sangerhausen II | 1680 | 4.0 : 4.0 | 8 | Klostermansfelder SC | 1594 |
| 4 | 4 | SK Roland Weißenfels | 1715 | 5.5 : 2.5 | 7 | SG 2011 Sennewitz | 1576 |
| 5 | 5 | WSG Halle-Neustadt | 1736 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Roter Turm Halle II | 1560 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.