- 2024/25
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
- BL Nord MagdeburgWK GS
- BL Süd MagdeburgWK GS II
- BK Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BK Süd MagdeburgWK II
- Ohre-Elbe-LigaWK III
- SalzlandligaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 |
2 | 6 | SV Merseburg IV | 1420 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1287 |
3 | 7 | SF Hettstedt IV | 1267 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1293 |
4 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1503 | 1.5 : 2.5 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1285 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 3 | SV Sangerhausen III | 1263 | 1.5 : 2.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1527 |
3 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1325 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1258 |
4 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Merseburg IV | 1288 |
10. November 2024 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SV Merseburg IV | 1440 |
2 | 7 | SF Hettstedt IV | 1183 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1475 |
3 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1497 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1131 |
4 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1175 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1323 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1272 | 2.0 : 2.0 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1244 |
3 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | 2.5 : 1.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1497 |
4 | 6 | SV Merseburg IV | 1440 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1473 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. Die Absage von Hettstedt erfolgte kurzfristig (09.01.25). |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1473 |
2 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1443 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Merseburg IV | 1434 |
3 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1306 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1475 |
4 | 3 | SV Sangerhausen III | 1283 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1306 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1387 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 | 4.0 : 0.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 |
2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. Die Absage von Sangerhausen erfolgte vorfristig (19.03.25). | ||||||
3 | 6 | SV Merseburg IV | 1402 | 4.0 : 0.0 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1053 |
4 | 7 | SF Hettstedt IV | 1289 | 2.0 : 2.0 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1507 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1503 | : | 8 | spielfrei | - |
2 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1411 | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1473 |
3 | 3 | SV Sangerhausen III | 1563 | : | 6 | SV Merseburg IV | 1440 |
4 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1387 | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1509 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de