| 06./07.12.2025 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | TSG Wittenberg | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg I | ||
| Bezirksliga Dessau | SV Blau-Rot Coswig II | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg II | ||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SSC Annaburg III | 0,0 – 0,0 | VfL Gräfenhainichen V |
Liga
Mannschaften
Mehr
22. September 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1491 |
| 2 | 6 | SV Merseburg IV | 1423 | 3.0 : 1.0 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1375 |
| 3 | 7 | SF Hettstedt IV | 1286 | 2.0 : 2.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1262 |
| 4 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1468 | 1.5 : 2.5 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1338 |
20. Oktober 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1426 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SV Sangerhausen III | 1253 | 1.5 : 2.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1495 |
| 3 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1366 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1237 |
| 4 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1491 | 2.5 : 1.5 | 6 | SV Merseburg IV | 1306 |
|
10. November 2024 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 6 | SV Merseburg IV | 1436 |
| 2 | 7 | SF Hettstedt IV | 1207 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1483 |
| 3 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1469 | 2.5 : 1.5 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1138 |
| 4 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1230 | 3.0 : 1.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1291 |
12. Januar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Sangerhausen III | 1552 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1363 | 2.0 : 2.0 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1289 |
| 3 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1491 | 2.5 : 1.5 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1468 |
| 4 | 6 | SV Merseburg IV | 1436 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1533 |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. Die Absage von Hettstedt erfolgte kurzfristig (09.01.25). | ||||||
23. Februar 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | - | : | 7 | SF Hettstedt IV | 1533 |
| 2 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1420 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Merseburg IV | 1428 |
| 3 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1345 | 1.0 : 3.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1483 |
| 4 | 3 | SV Sangerhausen III | 1257 | 0.0 : 4.0 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1404 |
23. März 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1433 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1491 | 4.0 : 0.0 | 3 | SV Sangerhausen III | 1552 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. Die Absage von Sangerhausen erfolgte vorfristig (19.03.25). | ||||||
| 3 | 6 | SV Merseburg IV | 1426 | 4.0 : 0.0 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1093 |
| 4 | 7 | SF Hettstedt IV | 1288 | 2.0 : 2.0 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1482 |
27. April 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WSG Halle-Neustadt II | 1468 | : | 8 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | Reideburger SV 1990 III | 1426 | 4.0 : 0.0 | 7 | SF Hettstedt IV | 1533 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos. Die Absage von Hettstedt erfolgte vorfristig (23.04.25). | ||||||
| 3 | 3 | SV Sangerhausen III | 1282 | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Merseburg IV | 1428 |
| 4 | 4 | SV Roter Turm Halle III | 1401 | 2.0 : 2.0 | 5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 1498 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.