Schach in Annaburg => SSC

Ich halte jeden, mit dem ich spiele, so lange für einen Meister, bis er mir das Gegenteil bewiesen hat.
Wassili Panow
Schach bereichert den Menschen in kulturvoller Hinsicht, erweitert seinen Horizont und fördert die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Menschen.
Paul Keres
Um im Schach Erfolg zu erringen, muss man es sehr lieben und Talent mitbringen. Gute Schachspieler werden geboren, berühmte werden geformt.
Michail Tal
Wenn Dein Gegner Dir ein Remis anbietet, versuch herauszufinden, weshalb er glaubt schlechter zu stehen.
Nigel Short
Rundenübersicht : Landesliga St. A
PDF
ICS

 07. September 2025 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfB Ottersleben 1716 4.0 : 4.0 6 SV Rochade Magdeburg II 1806
2 7 SC Norbertus Magdeburg 1759 6.5 : 1.5 5 SG Einheit Staßfurt 1710
2 Die Begegnung zwischen dem SC Norbertus Magdeburg und der SG Einheit Staßfurt wurde auf den 14.09.2025 verlegt und vom Staffelleiter bestätigt. Mit den besten Wünschen M. Schumacher
3 8 SG GW Dahlenwarsleben 1731 5.0 : 3.0 4 SV Gardelegen 1683
4 9 USC Magdeburg II 1779 5.0 : 3.0 3 SV Aufbau Bernburg 1773
5 1 Stendaler SK 1872 5.0 : 3.0 2 SV Lok Aschersleben 1722

 28. September 2025 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 SV Lok Aschersleben 1737 4.0 : 4.0 10 VfB Ottersleben 1727
2 3 SV Aufbau Bernburg 1775 4.0 : 4.0 1 Stendaler SK 1683
3 4 SV Gardelegen 1625 2.5 : 4.5 9 USC Magdeburg II 1722
4 5 SG Einheit Staßfurt 1710 3.5 : 4.5 8 SG GW Dahlenwarsleben 1710
5 6 SV Rochade Magdeburg II 1758 4.5 : 3.5 7 SC Norbertus Magdeburg 1792

 16. November 2025 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfB Ottersleben 1733 3.0 : 5.0 7 SC Norbertus Magdeburg 1762
2 8 SG GW Dahlenwarsleben 1700 1.0 : 7.0 6 SV Rochade Magdeburg II 1857
3 9 USC Magdeburg II 1774 4.0 : 4.0 5 SG Einheit Staßfurt 1710
4 1 Stendaler SK 1872 5.5 : 2.5 4 SV Gardelegen 1701
5 2 SV Lok Aschersleben 1749 5.0 : 3.0 3 SV Aufbau Bernburg 1763

 07. Dezember 2025 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Aufbau Bernburg 1775 5.5 : 2.5 10 VfB Ottersleben 1688
2 4 SV Gardelegen 1693 3.5 : 4.5 2 SV Lok Aschersleben 1692
3 5 SG Einheit Staßfurt 1687 4.5 : 3.5 1 Stendaler SK 1670
4 6 SV Rochade Magdeburg II 1733 3.0 : 5.0 9 USC Magdeburg II 1777
5 7 SC Norbertus Magdeburg 1792 5.5 : 1.5 8 SG GW Dahlenwarsleben 1726

 18. Januar 2026 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfB Ottersleben 1724 4.0 : 4.0 8 SG GW Dahlenwarsleben 1672
2 9 USC Magdeburg II 1772 5.0 : 3.0 7 SC Norbertus Magdeburg 1762
3 1 Stendaler SK 1873 4.0 : 4.0 6 SV Rochade Magdeburg II 1745
4 2 SV Lok Aschersleben 1822 4.5 : 3.5 5 SG Einheit Staßfurt 1680
5 3 SV Aufbau Bernburg 1775 6.0 : 2.0 4 SV Gardelegen 1617

 15. Februar 2026 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SV Gardelegen 1655 3.0 : 5.0 10 VfB Ottersleben 1748
2 5 SG Einheit Staßfurt 1687 4.0 : 4.0 3 SV Aufbau Bernburg 1775
3 6 SV Rochade Magdeburg II 1808 5.0 : 3.0 2 SV Lok Aschersleben 1809
4 7 SC Norbertus Magdeburg 1765 3.0 : 5.0 1 Stendaler SK 1873
5 8 SG GW Dahlenwarsleben 1710 3.0 : 5.0 9 USC Magdeburg II 1807

 01. März 2026 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 VfB Ottersleben 1727 2.0 : 6.0 9 USC Magdeburg II 1832
2 1 Stendaler SK 1872 4.5 : 3.5 8 SG GW Dahlenwarsleben 1719
3 2 SV Lok Aschersleben 1682 3.5 : 4.5 7 SC Norbertus Magdeburg 1777
4 3 SV Aufbau Bernburg 1758 7.0 : 1.0 6 SV Rochade Magdeburg II 1690
5 4 SV Gardelegen 1655 3.0 : 5.0 5 SG Einheit Staßfurt 1687

 22. März 2026 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SG Einheit Staßfurt 1664 4.5 : 3.5 10 VfB Ottersleben 1611
2 6 SV Rochade Magdeburg II 1759 6.0 : 2.0 4 SV Gardelegen 1665
3 7 SC Norbertus Magdeburg 1741 4.0 : 4.0 3 SV Aufbau Bernburg 1738
4 8 SG GW Dahlenwarsleben 1726 3.5 : 4.5 2 SV Lok Aschersleben 1821
5 9 USC Magdeburg II 1804 3.5 : 4.5 1 Stendaler SK 1870

 12. April 2026 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Stendaler SK 1793 5.5 : 2.5 10 VfB Ottersleben 1671
2 2 SV Lok Aschersleben 1704 3.0 : 5.0 9 USC Magdeburg II 1775
3 3 SV Aufbau Bernburg 1775 2.5 : 5.5 8 SG GW Dahlenwarsleben 1710
4 4 SV Gardelegen 1610 1.5 : 6.5 7 SC Norbertus Magdeburg 1777
5 5 SG Einheit Staßfurt 1656 3.0 : 5.0 6 SV Rochade Magdeburg II 1731

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.