| 14.02.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SSC Annaburg III | 0,0 – 0,0 | SG 1871 Löberitz V | ||
| 15.02.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | VfL Gräfenhainichen III | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg I | ||
| Bezirksliga Dessau | 1. SC Anhalt III | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg II |
Liga
Mannschaften
Mehr
07. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1764 | 2.5 : 5.5 | 6 | SK Dessau 93 II | 1873 |
| 2 | 7 | TSG Calbe | 1830 | 5.0 : 3.0 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1711 |
| 3 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1701 | 2.0 : 6.0 | 4 | 1. SC Anhalt | 1872 |
| 4 | 9 | SV Merseburg II | 1816 | 2.5 : 5.5 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1804 |
| 5 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1624 | 2.5 : 5.5 | 2 | PTSV Halle | 1807 |
28. September 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PTSV Halle | 1788 | 3.5 : 4.5 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1721 |
| 2 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1766 | 6.5 : 1.5 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1635 |
| 3 | 4 | 1. SC Anhalt | 1837 | 5.5 : 2.5 | 9 | SV Merseburg II | 1836 |
| 4 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1714 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1683 |
| 5 | 6 | SK Dessau 93 II | 1810 | 6.5 : 1.5 | 7 | TSG Calbe | 1774 |
16. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1736 | 4.0 : 4.0 | 7 | TSG Calbe | 1812 |
| 2 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1766 | 2.5 : 5.5 | 6 | SK Dessau 93 II | 1945 |
| 3 | 9 | SV Merseburg II | 1822 | 4.5 : 3.5 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1669 |
| 4 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1692 | 2.5 : 5.5 | 4 | 1. SC Anhalt | 1872 |
| 5 | 2 | PTSV Halle | 1807 | 4.0 : 4.0 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1801 |
07. Dezember 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1725 | 4.5 : 3.5 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1736 |
| 2 | 4 | 1. SC Anhalt | 1893 | 4.0 : 4.0 | 2 | PTSV Halle | 1783 |
| 3 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 | 4.5 : 3.5 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1622 |
| 4 | 6 | SK Dessau 93 II | 1713 | 2.0 : 6.0 | 9 | SV Merseburg II | 1824 |
| 5 | 7 | TSG Calbe | 1785 | 4.0 : 4.0 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1728 |
18. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1736 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1738 |
| 2 | 9 | SV Merseburg II | 1786 | 4.5 : 3.5 | 7 | TSG Calbe | 1801 |
| 3 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1637 | 1.5 : 6.5 | 6 | SK Dessau 93 II | 1748 |
| 4 | 2 | PTSV Halle | 1816 | 5.0 : 3.0 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 |
| 5 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1776 | 4.0 : 4.0 | 4 | 1. SC Anhalt | 1872 |
|
15. Februar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1. SC Anhalt | 1908 | : | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1790 |
| 2 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 | : | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1875 |
| 3 | 6 | SK Dessau 93 II | 1945 | : | 2 | PTSV Halle | 1807 |
| 4 | 7 | TSG Calbe | 1852 | : | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1680 |
| 5 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1793 | : | 9 | SV Merseburg II | 1882 |
|
01. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1790 | : | 9 | SV Merseburg II | 1882 |
| 2 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1680 | : | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1793 |
| 3 | 2 | PTSV Halle | 1807 | : | 7 | TSG Calbe | 1852 |
| 4 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1875 | : | 6 | SK Dessau 93 II | 1945 |
| 5 | 4 | 1. SC Anhalt | 1908 | : | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 |
|
22. März 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 | : | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1790 |
| 2 | 6 | SK Dessau 93 II | 1945 | : | 4 | 1. SC Anhalt | 1908 |
| 3 | 7 | TSG Calbe | 1852 | : | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1875 |
| 4 | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1793 | : | 2 | PTSV Halle | 1807 |
| 5 | 9 | SV Merseburg II | 1882 | : | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1680 |
|
12. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Chemie Bitterfeld | 1680 | : | 10 | WSG Halle-Neustadt | 1790 |
| 2 | 2 | PTSV Halle | 1807 | : | 9 | SV Merseburg II | 1882 |
| 3 | 3 | SV Saalespringer Halle II | 1875 | : | 8 | SF Bad Schmiedeberg | 1793 |
| 4 | 4 | 1. SC Anhalt | 1908 | : | 7 | TSG Calbe | 1852 |
| 5 | 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 1726 | : | 6 | SK Dessau 93 II | 1945 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.