- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABL Süd Magdeburg
- Landesliga St. BBK Nord Magdeburg
- BOL DessauBK Süd Magdeburg
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauOhre-Elbe-Liga
- 2. Bkl DessauSalzlandliga
- Bez.-Pokal DessauKL Mitte Halle
- BOL HalleBJL MD U10
- BL HalleBJL MD U12
- Bkl Nord HalleBJL MD U14
- Bkl Süd HalleBJL MD U16-18
- KL Süd HalleLJMM u10
- BOL Nord MagdeburgLJMM u12
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16
- BL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
Mannschaften
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- SF Hettstedt I
- SF Hettstedt II
- SK Dessau 93
- SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I
- SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II
- SV Eintracht Tangerhütte I
- SV Eintracht Tangerhütte II
- SV Eintracht Tangerhütte III
- SV Merseburg
- SV Roter Turm Halle
- USC Magdeburg I
- USC Magdeburg II
- USV Halle I
- USV Halle II
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
SoBe | BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1052) | 4.0 (15) | 2.0 (4) | 4.0 (9) | 2.0 (2) | 4.0 (7) | 8 | 82.00 | 16.0 | |
2 | (1026) | 3.0 (13) | 3.0 (8) | 2.0 (3) | 2.0 (1) | 3.0 (4) | 8 | 78.00 | 13.0 | |
3 | (957) | 3.0 (6) | 2.5 (9) | 2.0 (2) | 1.5 (4) | 3.5 (5) | 7 | 78.00 | 12.5 | |
4 | (1019) | 3.0 (10) | 2.0 (1) | 3.5 (5) | 2.5 (3) | 1.0 (2) | 7 | 77.50 | 12.0 | |
5 | (854) | 4.0 (14) | 3.0 (7) | 0.5 (4) | 2.5 (6) | 0.5 (3) | 6 | 52.00 | 10.5 | |
6 | (894) | 1.0 (3) | 4.0 (16) | 3.0 (8) | 1.5 (5) | 4.0 (11) | 6 | 50.00 | 13.5 | |
7 | (897) | 3.0 (12) | 1.0 (5) | 3.0 (10) | 3.0 (11) | 0.0 (1) | 6 | 45.00 | 10.0 | |
8 | (910) | 3.0 (11) | 1.0 (2) | 1.0 (6) | 3.0 (15) | 3.0 (14) | 6 | 41.00 | 11.0 | |
9 | (757) | 4.0 (16) | 1.5 (3) | 0.0 (1) | 2.0 (10) | 4.0 (13) | 5 | 32.50 | 11.5 | |
10 | (798) | 1.0 (4) | 3.0 (15) | 1.0 (7) | 2.0 (9) | 4.0 (16) | 5 | 29.00 | 11.0 | |
11 | (730) | 1.0 (8) | 3.0 (13) | 4.0 (12) | 1.0 (7) | 0.0 (6) | 4 | 37.00 | 9.0 | |
12 | (710) | 1.0 (7) | 2.0 (14) | 0.0 (11) | 2.0 (13) | 3.0 (15) | 4 | 24.00 | 8.0 | |
13 | (710) | 1.0 (2) | 1.0 (11) | 3.0 (14) | 2.0 (12) | 0.0 (9) | 3 | 29.00 | 7.0 | |
14 | (655) | 0.0 (5) | 2.0 (12) | 1.0 (13) | 4.0 (16) | 1.0 (8) | 3 | 17.00 | 8.0 | |
15 | (702) | 0.0 (1) | 1.0 (10) | 3.0 (16) | 1.0 (8) | 1.0 (12) | 2 | 15.00 | 6.0 | |
16 | (643) | 0.0 (9) | 0.0 (6) | 1.0 (15) | 0.0 (14) | 0.0 (10) | 0 | 2.00 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de