- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- 1.Schachclub Anhalt
- Merseburg/Zeitz
- Naumburg / Weißenfels
- Schachfreunde Hettstedt I
- Schachfreunde Hettstedt II
- Schachfreunde Hettstedt III
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- Schachzwerge Magdeburg III
- Schachzwerge Magdeburg IV
- Schachzwerge Magdeburg V
- spielfrei
- SV Eintracht Bad Dürrenberg I
- SV Eintracht Bad Dürrenberg II
- Universitätssportverein Halle
- USC Magdeburg
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP | SoBe | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1788) | 4.0 (7) | 4.0 (10) | 4.0 (2) | 3.0 (3) | 3.0 (6) | 10 | 107.00 | 18.0 |
2 | (1305) | 4.0 (8) | 3.5 (6) | 0.0 (1) | 3.0 (4) | 3.0 (5) | 8 | 80.00 | 13.5 |
3 | (1390) | 4.0 (11) | 2.5 (9) | 2.0 (4) | 1.0 (1) | 3.0 (10) | 7 | 62.00 | 12.5 |
4 | (1316) | 2.5 (5) | 3.5 (15) | 2.0 (3) | 1.0 (2) | 3.5 (7) | 7 | 61.50 | 12.5 |
5 | (1135) | 1.5 (4) | 3.0 (13) | 2.5 (9) | 4.0 (14) | 1.0 (2) | 6 | 56.50 | 12.0 |
6 | (1274) | 4.0 (14) | 0.5 (2) | 3.0 (15) | 3.0 (10) | 1.0 (1) | 6 | 48.00 | 11.5 |
7 | (1085) | 0.0 (1) | 2.5 (8) | 2.0 (14) | 2.5 (9) | 0.5 (4) | 5 | 34.00 | 7.5 |
8 | (1050) | 0.0 (2) | 1.5 (7) | 2.0 (12) | 3.0 (15) | 2.5 (11) | 5 | 31.50 | 9.0 |
9 | (1201) | 4.0 (12) | 1.5 (3) | 1.5 (5) | 1.5 (7) | + | 4 | 43.00 | 12.5 |
10 | (1205) | 2.5 (13) | 0.0 (1) | 3.0 (11) | 1.0 (6) | 1.0 (3) | 4 | 35.00 | 7.5 |
11 | (1110) | 0.0 (3) | 2.5 (12) | 1.0 (10) | 3.0 (13) | 1.5 (8) | 4 | 33.50 | 8.0 |
12 | (977) | 0.0 (9) | 1.5 (11) | 2.0 (8) | + | 2.0 (14) | 4 | 24.00 | 9.5 |
13 | (915) | 1.5 (10) | 1.0 (5) | + | 1.0 (11) | 3.0 (15) | 4 | 22.00 | 10.5 |
14 | (752) | 0.0 (6) | + | 2.0 (7) | 0.0 (5) | 2.0 (12) | 4 | 18.00 | 8.0 |
15 | (832) | + | 0.5 (4) | 1.0 (6) | 1.0 (8) | 1.0 (13) | 2 | 18.50 | 7.5 |
Staffelleiter
Aaron Gröbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de