Schach in Annaburg => SSC
Katz,Roland - SK Dessau 93
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 3 | Gast | 6 | Weise,Beatrix | 1672 | SF Bad Schmiedeberg | 0.8 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Leykauf,Günter | 1750 | SG Chemie Bitterfeld | 0.71 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Wicke,Martin | 1631 | PTSV Halle | 0.84 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Windolf,Mario | 1790 | 1. SC Anhalt | 0.67 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Leßmann,Jannes | 1668 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.8 | 1 |
| Landespokal | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Baum,Julian | 1554 | SG Einheit Staßfurt | 0.9 | 1 |
| Bezirkspokal DE | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Trejbal,Marten | 1174 | TSG Wittenberg 2 | 1 | 1 |
| Summe | 5.72 | 6 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1912-110 | 4.0 | 3.81 | 28 | 1938 | 1698 | 4 / 5 | 1913-109 | + 1 |
| Landespokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1912-110 | 1.0 | 0.90 | 28 | - | 1554 | 1 / 1 | 1915-110 | + 3 |
| Bezirkspokal DE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1928-107 | 1.0 | 1.00 | 29 | - | 1174 | 1 / 1 | 1928-108 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de