Schach in Annaburg => SSC
Möllmann,Hans-Joachim - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Dietrich,Wolfgang | 1667 | PTSV Halle | 0.49 | ½ |
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Mädel,Detlef | 1534 | Reideburger SV III | 0.67 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Gruenwald,Christian | 1479 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.73 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Thonig,Ralf | 1594 | SG GW 90 Bischofrode | 0.59 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Buchmann,Luca | 1471 | SF Hettstedt IV | 0.74 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Gruenwald,Christian | 1479 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.73 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Thonig,Ralf | 1594 | SG GW 90 Bischofrode | 0.59 | 1 |
| Summe | 4.54 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657-63 | 0.5 | 0.45 | 22 | - | 1667 | ½ / 1 | 1630-62 | -27 |
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1657-63 | 5.0 | 3.88 | 22 | 1793 | 1520 | 5 / 6 | 1660-62 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de