Schach in Annaburg => SSC
Müller,Greta Waltraud - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1369-38 | 2.5 | 2.91 | 9 | 1343 | 1400 | 2½ / 6 | 1368-36 | -1 |
| JLMM U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1369-38 | 4.5 | 3.77 | 18 | 1398 | 1032 | 4½ / 5 | 1295-29 | -74 |
| LJMM U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1369-38 | 3.0 | 2.99 | 6 | 1372 | 1300 | 3 / 5 | 1416-37 | + 47 |
| JLMM U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1369-38 | 3.0 | 3.19 | 8 | 1328 | 1256 | 3 / 5 | 1346-34 | -23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de