Schach in Annaburg => SSC
Jablonowski,Manfred - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Locker,Wolfgang | 1415 | SK Roland Weißenfels II | 0.42 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Vuong,Kevin | 1451 | SV Roter Turm Halle III | 0.37 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Wendt,Alexander | 1377 | SV Motor Zeitz III | 0.47 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Pauli,Matthias | 1394 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | 0.45 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Hauke,Hans | 1646 | Naumburger SV IV | 0.16 | ½ |
| 1 | Gast | 1 | Locker,Wolfgang | 1415 | SK Roland Weißenfels II | 0.42 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Le,Philip | 1443 | SV Roter Turm Halle III | 0.38 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Vieker,Nicolai | 1264 | SV Motor Zeitz III | - | + |
| 4 | Heim | 1 | Marcetic,Ognjen | 1267 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | 0.63 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Hauke,Hans | 1646 | Naumburger SV IV | 0.16 | 0 |
| Summe | 3.46 | 2.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1359-71 | 2.5 | 3.55 | 19 | 1291 | 1457 | 2½ / 9 | 1344-71 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de