Schach in Annaburg => SSC
Wettkämpfe aktuell
| 2. Spieltag | |||||
| 10.10.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SG 1871 Löberitz Girls | – |
SSC Annaburg III | ||
| 11.10.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg I | – | SF Bad Schmiedeberg | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | – | 1. SC Anhalt II | ||
| Pokal Viertelfinale | |||||
| 08.11.2026 | |||||
| SSC Annaburg 2 | – |
SG 1871 Löberitz 2 |
Riedel,Bert - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Renner,Bernd | 1915 | CFC Germania 03 | 0.3 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Berger,Andre | 1774 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.48 | 0 |
| 3 | Heim | 8 | Lindner,Ferdinand | 1831 | SV Roter Turm Halle | 0.4 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Wehr,Alexander | 1810 | SG AE Magdeburg III | 0.43 | 0 |
| 5 | Heim | 8 | Ritter,Uwe | 1817 | Reideburger SV 1990 | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Kipka,Eberhard | 1747 | SF Hettstedt | 0.52 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Hillmann,Ralf | 1771 | Naumburger SV 1951 | 0.49 | 1 |
| 8 | Heim | 6 | Schulz,Maximilian | 1841 | SV Merseburg | 0.39 | 1 |
| 9 | Gast | 6 | Hintzsche,Ingolf | 1928 | VfL Gräfenhainichen | 0.28 | ½ |
| Summe | 3.71 | 4 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1762-55 | 4.0 | 3.78 | 25 | 1780 | 1823 | 4 / 9 | 1769-54 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de