Schach in Annaburg => SSC
Wettkämpfe aktuell
| 2. Spieltag | |||||
| 10.10.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SG 1871 Löberitz Girls | – |
SSC Annaburg III | ||
| 11.10.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg I | – | SF Bad Schmiedeberg | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | – | 1. SC Anhalt II | ||
| Pokal Viertelfinale | |||||
| 08.11.2026 | |||||
| SSC Annaburg 2 | – |
SG 1871 Löberitz 2 |
Hanisch,Klaus - USC Magdeburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. A | |||||||
| 5 | Heim | 2 | Schönemann,Thomas | 1877 | SC Norbertus Magdeburg | 0.53 | 1 |
| 6 | Gast | 3 | Roehrig,Sven | 1817 | SG GW Dahlenwarsleben | 0.62 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Wirp,Hans-Werner | 1783 | VfB Ottersleben | 0.66 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | Hansch,Stephan | 2091 | Stendaler SK | 0.25 | 0 |
| Summe | 2.06 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1901-62 | 2.5 | 1.94 | 27 | - | 1887 | 2½ / 4 | 1885-61 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de