- 2024/25
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AKL Mitte Halle
- Landesliga St. BBJL MD U10
- LandespokalBJL MD U12
- BOL DessauBJL MD U14
- BL DessauBJL MD U16-18
- 1. Bkl DessauLJMM u10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauLJMM u12w
- BOL HalleBezirksjugendliga Halle u10
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleHarzliga
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleBMM U10 SB Dessau
- BOL Nord MagdeburgLJMM u16
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w
- BL Nord MagdeburgWK GS
- BL Süd MagdeburgWK GS II
- BK Nord MagdeburgWK HR/Sek
- BK Süd MagdeburgWK II
- Ohre-Elbe-LigaWK III
- SalzlandligaWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 7 | 43.8 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 4 | 25 | 6 | 37.5 | 0 | 0 |
2 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 8 | 50 | 5 | 31.3 | 3 | 18.8 | 0 | 0 |
3 | 16 | 7.5 | 46.9 | 8.5 | 53.1 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
4 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 8 | 50 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 1 | 6.3 |
∑ | 64 | 33.5 | 52.3 | 30.5 | 48 | 30 | 46.9 | 21 | 32.8 | 11 | 17.2 | 2 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Bkl Nord Halle
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suhl,Carsten | 1563 | Schachverein Merseburg | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1356 |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1502 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1342 |
3 | Wagner,Malte | 1437 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 1254 | 60 | 5 | 1182 |
4 | Greither,Flora | 1389 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1414 |
5 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.0 | 0 | 100 | 3 | 1469 |
6 | Lang,Klaus | 1536 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1273 |
7 | Grunewald,Mitko | 1534 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1402 |
8 | Jamalli,Malak | 1101 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1074 |
9 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1200 |
10 | Ghriwati,Mohamad | 1347 | Schachverein Merseburg | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1443 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mädel,Detlef | 1469 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.0 | 0 | 100 | 3 | 1469 |
1 | Grunewald,Mitko | 1534 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1402 |
1 | Gruenwald,Christian | 1504 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1469 |
1 | Wusterhausen,Sven | 1368 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.5 | 0 | 37.5 | 4 | 1487 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Suhl,Carsten | 1563 | Schachverein Merseburg | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1356 |
2 | Dammkoehler,Gerd | 1502 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 3.5 | 0 | 87.5 | 4 | 1342 |
2 | Greither,Flora | 1389 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.0 | 0 | 75 | 4 | 1414 |
2 | Gneist,Thomas | 1519 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1439 |
2 | Höfel,Matthias | 1426 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1466 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ghriwati,Mohamad | 1347 | Schachverein Merseburg | 2.0 | 0 | 66.7 | 3 | 1443 |
3 | Kreusch,Kurt Emil | 1442 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1320 |
3 | Lützkendorf,Werner | 1520 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 0 | 25 | 4 | 1350 |
3 | Soth,Ulrich | 1464 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.5 | 0 | 25 | 2 | 1394 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wagner,Malte | 1437 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 1254 | 60 | 5 | 1182 |
4 | Hollik,Dietmar | 1567 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 1.5 | 0 | 75 | 2 | 989 |
4 | Vuong,Kevin | 1350 | Schachverein Roter Turm Halle | 1.0 | 0 | 100 | 1 | 1426 |
4 | Strasser,Hans-Georg | 1493 | SV Sangerhausen | 0.5 | 0 | 50 | 1 | 1426 |
4 | Ducke,Jan | 1323 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1426 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | % ³ | Partien ³ | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lang,Klaus | 1536 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 0 | 62.5 | 4 | 1273 |
11 | Jamalli,Malak | 1101 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1074 |
12 | Schulze,Maximilian | 1005 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 0 | 50 | 4 | 1200 |
6 | Föllmer,Joerg | 1469 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1018 |
5 | Morgenstern,Joerg | 1426 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 2.0 | 0 | 100 | 2 | 1271 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | WSG Halle-Neustadt II | 0 | 0 |
2 | Reideburger SV 1990 III | 0 | 2 |
3 | SV Sangerhausen III | 0 | 0 |
4 | SV Roter Turm Halle III | 0 | 0 |
5 | 1. FC Romonta Amsdorf | 0 | 0 |
6 | SV Merseburg IV | 2 | 0 |
7 | SF Hettstedt IV | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Bkl Nord Halle
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Romonta Amsdorf | Bkl Nord Halle | 10 | 100 | 15.0 | 75 |
2 | SV Merseburg IV | Bkl Nord Halle | 8 | 80 | 15.5 | 77.5 |
3 | SV Roter Turm Halle III | Bkl Nord Halle | 5 | 50 | 12.5 | 62.5 |
4 | WSG Halle-Neustadt II | Bkl Nord Halle | 5 | 41.7 | 11.0 | 45.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de