| 9. und letzter Spieltag | |||||
| 11.04.2026 | |||||
| 2. Bezirksklasse Dessau | 1. SC Anhalt IV | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg III | ||
| 12.04.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg I | 0,0 – 0,0 | SG 1871 Löberitz II |
Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 14 | 50 | 14 | 50 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
| 2 | 28 | 16.5 | 58.9 | 11.5 | 41.1 | 12 | 42.9 | 8 | 28.6 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| 3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
| 4 | 28 | 16 | 57.1 | 12 | 42.9 | 11 | 39.3 | 8 | 28.6 | 8 | 28.6 | 1 | 3.6 |
| 5 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 9 | 32.1 | 8 | 28.6 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 |
| 6 | 28 | 13.5 | 48.2 | 13.5 | 48.2 | 11 | 39.3 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 | 3 | 10.7 |
| ∑ | 168 | 88 | 52.4 | 79 | 47 | 66 | 39.3 | 55 | 32.7 | 38 | 22.6 | 9 | 5.4 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spelsberg,Marten-Ole | 1507 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uecker,Mario | 1425 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pohl,Cosmo Hermann | 1009 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hennigs,Paul | 1452 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Baumann,Michael | 1142 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pham,Jacky | 1674 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rödel,Alexander | 1079 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Staak,Reiner | 1363 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Conrad,Edgar | 1721 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seidel,Arnold | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Wienecke,Bernd | 1533 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bundrock,Thomas | 2001 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hinke,Rene | 1833 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Janeke,Thomas | 1659 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hennigs,Paul | 1452 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pflug,Anton | 1761 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Friedrich,Florian | 1770 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pfeffer,Sven | 1637 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schuch,Michael | 1650 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pham,Jacky | 1674 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kinzel,Peter | 1483 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lazarz,Dennis | 1473 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1550 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gerloff,Walter | 1441 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmechtig,Hans-Christian | 1551 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Langosch,Thomas | 1408 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kleinau,Vincent | 1537 | SV Gardelegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kaworski,Heiko | 1521 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Udelnow,Andrej | 1416 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Staak,Reiner | 1363 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abel,Justin | 1392 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scharff,Oskar | 1650 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Meffert,Henning | 1431 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mensch,Wolfgang | 1536 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Spelsberg,Marten-Ole | 1507 | SV Kali Wolmirstedt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vogt,Jörg | 1577 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Graf,Yvonne | 1322 | Sportgemeinschaft Klötze Süd | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Linke,Werner | 1392 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Seeger,Lennert | 1242 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uecker,Mario | 1425 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pohl,Cosmo Hermann | 1009 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Baumann,Michael | 1142 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rödel,Alexander | 1079 | SV Irxleben 1919 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Gardelegen II | 6 | 0 |
| 2 | USC Magdeburg IV | 0 | 6 |
| 3 | SV Kali Wolmirstedt | 0 | 1 |
| 4 | SC Norbertus MD II | 0 | 0 |
| 5 | SG Klötze Süd | 0 | 0 |
| 6 | SV Freibauer Barleben II | 1 | 2 |
| 7 | SV Irxleben von 1919 II | 0 | 0 |
| 8 | SG Aufbau Elbe MD V | 1 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg IV | BL Nord Magdeburg | 11 | 78.6 | 25.0 | 59.5 |
| 2 | SV Kali Wolmirstedt | BL Nord Magdeburg | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
| 3 | SC Norbertus MD II | BL Nord Magdeburg | 10 | 71.4 | 25.5 | 60.7 |
| 4 | SG Klötze Süd | BL Nord Magdeburg | 7 | 50 | 22.0 | 52.4 |