- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalSalzlandliga
- BOL DessauLJMM u10
- BL DessauHarzliga
- 1. Bkl DessauBJL MD U10
- 2. Bkl DessauLJMM u12
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BMM U10 SB DessauLJMM u12w
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleLJMM u14
- Bkl Nord HalleBJL MD U16-18
- Bkl Süd HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- KL Süd HalleLJMM u16
- KL Mitte HalleLJMM u16w
- Bezirksjugendliga Halle u10WK GS
- BOL Nord MagdeburgWK GS II
- BOL Süd MagdeburgWK HR/Sek
- BL Nord MagdeburgWK II
- BL Süd MagdeburgWK III
- BK Nord MagdeburgWK IV
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 28 | 14.5 | 51.8 | 13.5 | 48.2 | 12 | 42.9 | 12 | 42.9 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 |
2 | 28 | 17 | 60.7 | 11 | 39.3 | 14 | 50 | 9 | 32.1 | 4 | 14.3 | 1 | 3.6 |
3 | 28 | 11.5 | 41.1 | 16.5 | 58.9 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 |
4 | 28 | 18 | 64.3 | 10 | 35.7 | 14 | 50 | 8 | 28.6 | 2 | 7.1 | 4 | 14.3 |
∑ | 112 | 61 | 54.5 | 51 | 46 | 55 | 49.1 | 38 | 33.9 | 12 | 10.7 | 7 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der BK Nord Magdeburg
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaenecke,Rene | 1416 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aronau,Aliaksandr | 1182 | SV Oebisfelde 1895 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Körtge,Tim | 1166 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Güldenpfennig,Gavin | 1614 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Treskow,Martin | 1334 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kirsten,Peter | 1285 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Böhm,Franz | 1428 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frenzel,Claudia | 979 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jungnickel,André | 1537 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Niemietz,Peter | 1456 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 107 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güldenpfennig,Gavin | 1614 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niemietz,Peter | 1456 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Fernando,Agra | 1115 | SV Oebisfelde 1895 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Echtermeyer,Knut | 1602 | Haldensleber Sportclub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schiffner,Martin | 1476 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aronau,Aliaksandr | 1182 | SV Oebisfelde 1895 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jungnickel,André | 1537 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Drizari,Erli | 1464 | Haldensleber Sportclub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krause,Lukas | 1415 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kamin,Klaus-Dieter | 1584 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jaenecke,Rene | 1416 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Treskow,Martin | 1334 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anhalt,Maximilian Paskal | 1408 | Haldensleber Sportclub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wolf,Burghard | 1438 | Postsportverein Magdeburg v. 1926 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stengel,Hans-Joachim | 1571 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dyrna,Wolfgang | 1315 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Busse,Wilhelm | 1247 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fricke,Marten | 1081 | Haldensleber Sportclub | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oeltze,Michael | 1334 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kleefeldt,Gregor | 1299 | SV Energie Stendal | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Körtge,Tim | 1166 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kirsten,Peter | 1285 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Böhm,Franz | 1428 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Frenzel,Claudia | 979 | Flechtinger Sportverein | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Boes,Steffen | 929 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Post SV Magdeburg | 0 | 0 |
2 | Flechtinger SV II | 5 | 0 |
3 | SV Energie Stendal II | 0 | 6 |
4 | GW Dahlenwarsleben II | 0 | 1 |
5 | SV Eintracht Tangerhütte II | 1 | 0 |
6 | Haldensleber SC | 0 | 0 |
7 | SG Aufbau Elbe MD VII | 1 | 0 |
8 | SV Oebisfelde 1895 | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der BK Nord Magdeburg
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Tangerhütte II | BK Nord Magdeburg | 11 | 78.6 | 18.0 | 64.3 |
2 | Haldensleber SC | BK Nord Magdeburg | 9 | 64.3 | 17.5 | 62.5 |
3 | SG Aufbau Elbe MD VII | BK Nord Magdeburg | 9 | 64.3 | 16.5 | 58.9 |
4 | Flechtinger SV II | BK Nord Magdeburg | 6 | 42.9 | 13.5 | 48.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de