- 2024/25
Liga
- VerbandsligaBL Süd Magdeburg
- Landesliga St. ABK Nord Magdeburg
- Landesliga St. BBK Süd Magdeburg
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauKL Mitte Halle
- 2. Bkl DessauBJL MD U10
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U12
- BOL HalleBJL MD U14
- BL HalleBJL MD U16-18
- Bkl Nord HalleLJMM u10
- Bkl Süd HalleLJMM u12
- KL Süd HalleLJMM u16
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgHarzliga
- BL Nord MagdeburgBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- BL Süd MagdeburgBMM U10 SB Dessau
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 16 | 9.5 | 59.4 | 6.5 | 40.6 | 6 | 37.5 | 9 | 56.3 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
2 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 8.5 | 53.1 | 7.5 | 46.9 | 7 | 43.8 | 8 | 50 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
4 | 16 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 6 | 37.5 | 10 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 64 | 30 | 46.9 | 34 | 53 | 25 | 39.1 | 37 | 57.8 | 2 | 3.1 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der BJL MD U12
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Aaron | 926 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kalusche,Jonas | 956 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schultz,Henri Cornelis | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sanguinette,Luis | 852 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Voitenko,Anastasiia | 823 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kalusche,Jannes | 768 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Unger,Marlo | 763 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lahne,Frida | 856 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biskup,Henri | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lange,Jasmin | 722 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 96 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalusche,Jonas | 956 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eikel,Jakob | 816 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Werner,Taro | 1001 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Quaas,Maximilian | 1068 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Werner,Aaron | 926 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kalusche,Jannes | 768 | USC Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fleischer,Lina | 1045 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Schultz,Henri Cornelis | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Plathe,Josephine Marie | 997 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kasten,Nero Constantin | 813 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kutschenreuter,Leo | 1119 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wiedensee,Finley | 995 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Weber,Anton | 808 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sanguinette,Luis | 852 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voitenko,Anastasiia | 823 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unger,Marlo | 763 | SG Einheit Staßfurt | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lahne,Frida | 856 | Schachzwerge Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Biskup,Henri | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | USC Magdeburg U12 | 0 | 0 |
2 | SG Einheit Staßfurt U12 | 0 | 0 |
3 | SV Eintracht Tangerhütte U12 | 0 | 0 |
4 | Schachzwerge Magdeburg U12 | 0 | 0 |
5 | SG Einheit Staßfurt U12 II | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der BJL MD U12
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Einheit Staßfurt U12 | BJL MD U12 | 12 | 100 | 22.0 | 91.7 |
2 | Schachzwerge Magdeburg U12 | BJL MD U12 | 10 | 83.3 | 17.0 | 70.8 |
3 | USC Magdeburg U12 | BJL MD U12 | 6 | 50 | 11.0 | 45.8 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de