Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 17 | 37.8 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 |
| 3 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 20 | 44.4 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 15 | 33.3 | 12 | 26.7 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 11 | 24.4 | 15 | 33.3 | 19 | 42.2 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 18 | 40 | 9 | 20 | 18 | 40 | 0 | 0 |
| 7 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 1 | 2.2 |
| 8 | 45 | 17 | 37.8 | 26 | 57.8 | 9 | 20 | 18 | 40 | 12 | 26.7 | 6 | 13.3 |
| ∑ | 360 | 183 | 50.8 | 175 | 49 | 109 | 30.3 | 104 | 28.9 | 136 | 37.8 | 11 | 3.1 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansch,Karsten | 2210 | Stendaler Schachklub | 8.0 | 8 | 1878 | 2200 |
| 2 | Kargoll,Boris | 2173 | Stendaler Schachklub | 8.0 | 9 | 1821 | 2172 |
| 3 | Hansch,Torsten | 1997 | Stendaler Schachklub | 7.0 | 9 | 1714 | 1934 |
| 4 | Leditschke,Tobias | 1792 | SV Lokomotive Aschersleben | 7.0 | 9 | 1667 | 1887 |
| 5 | Goldschmidt,Jakob | 1647 | SG Einheit Staßfurt | 7.0 | 9 | 1612 | 1832 |
| 6 | Wiegmann,Ulf | 1797 | SC Norbertus Magdeburg | 6.5 | 8 | 1617 | 1868 |
| 7 | Brünnler,Thomas | 1755 | SV Rochade Magdeburg | 6.5 | 8 | 1581 | 1832 |
| 8 | Wagner,Bernd | 1709 | SV Aufbau Bernburg | 6.5 | 8 | 1529 | 1670 |
| 9 | Domröse,Michael | 1780 | SC Norbertus Magdeburg | 6.5 | 9 | 1669 | 1835 |
| 10 | Böhme,Sebastian | 1733 | SV Aufbau Bernburg | 6.0 | 9 | 1651 | 1776 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansch,Karsten | 2210 | Stendaler Schachklub | 8.0 | 8 | 1878 | 2200 |
| 1 | Schiffner,Kevin | 2046 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 5.5 | 9 | 1940 | 2020 |
| 1 | Wilke,Matthias | 2053 | SV Lokomotive Aschersleben | 4.0 | 6 | 1902 | 2027 |
| 1 | Bauer,Burkhard | 1845 | SV Aufbau Bernburg | 4.0 | 8 | 1955 | 1868 |
| 1 | Kelm,Daniel | 1838 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 8 | 1909 | 1822 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kargoll,Boris | 2173 | Stendaler Schachklub | 8.0 | 9 | 1821 | 2172 |
| 2 | Wenzel,Thomas | 1927 | VfB Ottersleben | 5.5 | 8 | 1871 | 2012 |
| 2 | Schönemann,Thomas | 1897 | SC Norbertus Magdeburg | 5.5 | 9 | 1873 | 1953 |
| 2 | Mohs,Jürgen | 1751 | SV Aufbau Bernburg | 4.0 | 7 | 1847 | 1797 |
| 2 | Schulze,Stefan | 1813 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 4.0 | 9 | 1890 | 1847 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hansch,Stephan | 2079 | Stendaler Schachklub | 4.5 | 6 | 1806 | 1998 |
| 3 | Grochulla,Alexander | 1902 | SV Gardelegen | 4.5 | 8 | 1941 | 1984 |
| 3 | Frieße,Bernhard | 1813 | SV Aufbau Bernburg | 4.5 | 9 | 1781 | 1781 |
| 3 | Roehrig,Sven | 1823 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 4.0 | 8 | 1843 | 1843 |
| 3 | Radonz,Hartmut | 1765 | SG Einheit Staßfurt | 4.0 | 8 | 1838 | 1838 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ehrecke,Felix | 1825 | Stendaler Schachklub | 5.0 | 7 | 1714 | 1872 |
| 4 | Knippertz,Michael | 1872 | SV Lokomotive Aschersleben | 5.0 | 8 | 1841 | 1928 |
| 4 | Schambier,Leon Elias | 1808 | SG Einheit Staßfurt | 4.5 | 8 | 1737 | 1780 |
| 4 | Schiffner,Robin | 1742 | SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben | 4.0 | 9 | 1780 | 1737 |
| 4 | Fricke,Sebastian | 1715 | SV Aufbau Bernburg | 3.5 | 8 | 1702 | 1659 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hansch,Torsten | 1997 | Stendaler Schachklub | 7.0 | 9 | 1714 | 1934 |
| 5 | Böhme,Sebastian | 1733 | SV Aufbau Bernburg | 6.0 | 9 | 1651 | 1776 |
| 5 | Schumacher,Maik | 1804 | SV Gardelegen | 4.5 | 9 | 1802 | 1802 |
| 5 | Borkenhagen,Dirk | 1681 | VfB Ottersleben | 3.5 | 9 | 1742 | 1662 |
| 5 | Hanisch,Klaus | 1901 | USC Magdeburg | 2.5 | 4 | 1887 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lehmann,Peter | 1892 | SV Aufbau Bernburg | 5.5 | 8 | 1613 | 1754 |
| 6 | Bichtemann,Christian | 1698 | SG Einheit Staßfurt | 5.5 | 9 | 1649 | 1729 |
| 6 | Selke,Horst | 1649 | VfB Ottersleben | 3.5 | 9 | 1658 | 1578 |
| 6 | Knippertz,Ingolf | 1639 | SV Lokomotive Aschersleben | 2.0 | 8 | 1720 | 1528 |
| 6 | Klenner,Janis | 1690 | SV Rochade Magdeburg | 1.5 | 4 | 1847 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Goldschmidt,Jakob | 1647 | SG Einheit Staßfurt | 7.0 | 9 | 1612 | 1832 |
| 7 | von Bassewitz,Ingo | 1614 | Stendaler Schachklub | 5.5 | 9 | 1663 | 1743 |
| 7 | Wolf,Matthias | 1790 | SC Norbertus Magdeburg | 5.0 | 9 | 1756 | 1799 |
| 7 | Giebel,Christine | 1792 | USC Magdeburg | 4.0 | 6 | 1758 | 1883 |
| 7 | Pinternagel,Eike | 1757 | SV Aufbau Bernburg | 4.0 | 8 | 1626 | 1626 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Leditschke,Tobias | 1792 | SV Lokomotive Aschersleben | 7.0 | 9 | 1667 | 1887 |
| 8 | Wagner,Bernd | 1709 | SV Aufbau Bernburg | 6.5 | 8 | 1529 | 1670 |
| 8 | Domröse,Michael | 1780 | SC Norbertus Magdeburg | 6.5 | 9 | 1669 | 1835 |
| 8 | Breitschuh,Ulrich | 1794 | USC Magdeburg | 5.0 | 7 | 1670 | 1828 |
| 8 | Schwartz,Simon | 1705 | SV Gardelegen | 4.5 | 8 | 1686 | 1729 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wiegmann,Ulf | 1797 | SC Norbertus Magdeburg | 6.5 | 8 | 1617 | 1868 |
| 13 | Brünnler,Thomas | 1755 | SV Rochade Magdeburg | 6.5 | 8 | 1581 | 1832 |
| 10 | Winterstein,Nils | 1846 | USC Magdeburg | 5.5 | 6 | 1728 | 2129 |
| 9 | Bassen,Christopher | 1751 | SC Norbertus Magdeburg | 5.5 | 8 | 1647 | 1788 |
| 10 | Neef,Freimuth | 1627 | SV Lokomotive Aschersleben | 5.0 | 6 | 1605 | 1730 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Stendaler SK | 1 | 1 |
| 2 | SV Lok Aschersleben | 1 | 1 |
| 3 | SV Aufbau Bernburg | 3 | 1 |
| 4 | SV Gardelegen | 0 | 0 |
| 5 | SG Einheit Staßfurt | 1 | 0 |
| 6 | SV Rochade Magdeburg II | 1 | 4 |
| 7 | SC Norbertus Magdeburg | 1 | 0 |
| 8 | SG GW Dahlenwarsleben | 0 | 2 |
| 9 | USC Magdeburg II | 1 | 0 |
| 10 | VfB Ottersleben | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Magdeburg II | Landesliga St. A | 15 | 83.3 | 43.0 | 59.7 |
| 2 | Stendaler SK | Landesliga St. A | 14 | 77.8 | 41.5 | 57.6 |
| 3 | SV Rochade Magdeburg II | Landesliga St. A | 12 | 66.7 | 39.5 | 54.9 |
| 4 | SC Norbertus Magdeburg | Landesliga St. A | 11 | 61.1 | 41.5 | 57.6 |
| 5 | SV Aufbau Bernburg | Landesliga St. A | 9 | 50 | 39.0 | 54.2 |