| 17./18.01.2026 | |||||
| Bezirksoberliga Dessau | SSC Annaburg I | 0,0 – 0,0 | SK Dessau 93 III | ||
| Bezirksliga Dessau | SSC Annaburg II | 0,0 – 0,0 | VfL Gräfenhainichen III | ||
| 2. Bezirksklasse Dessau | SG 1871 Löberitz Girls | 0,0 – 0,0 |
SSC Annaburg III |
Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 4 | 20 | 4 | 20 | 11 | 55 | 1 | 5 |
| 2 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 3 | 15 | 7 | 35 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 4 | 20 | 6 | 30 | 10 | 50 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 9 | 45 | 5 | 25 | 6 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 9 | 45 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 3 | 15 | 9 | 45 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| 7 | 20 | 9.5 | 47.5 | 10.5 | 52.5 | 7 | 35 | 6 | 30 | 7 | 35 | 0 | 0 |
| 8 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 6 | 30 | 4 | 20 | 9 | 45 | 1 | 5 |
| ∑ | 160 | 78 | 48.8 | 82 | 51 | 42 | 26.3 | 46 | 28.8 | 70 | 43.8 | 2 | 1.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schadeberg,Lukas | 1740 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 4 | 1631 | 0 |
| 2 | Böhm,Florian | 1734 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1756 | 0 |
| 3 | Schmidtke,Olaf | 1767 | TSV Elbe Aken 1863 | 3.0 | 3 | 1731 | 0 |
| 4 | Lischka,Marten | 1666 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 3 | 1655 | 0 |
| 5 | Wildenrath,Dirk | 2020 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 4 | 1924 | 0 |
| 6 | Einbrodt,Bjoern | 1853 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 3.0 | 4 | 1895 | 0 |
| 7 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1828 | 0 |
| 8 | Ulrich,Karl-Heinz | 1840 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 4 | 1743 | 0 |
| 9 | Windolf,Mario | 1790 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1712 | 0 |
| 10 | Oswald,Michael | 1870 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1605 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zschiesing,Falk | 1942 | SG Chemie Bitterfeld | 2.0 | 2 | 2019 | 0 |
| 1 | Matthey,Harald | 2077 | SK Dessau 93 | 2.0 | 3 | 1966 | 0 |
| 1 | Schellmann,Frank | 1921 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 4 | 1967 | 0 |
| 1 | Ludwig,Hendrik | 1828 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.5 | 4 | 1853 | 0 |
| 1 | Radulovic,Drazen | 2196 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 1 | 2077 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erdsack,Jörg | 1965 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 3 | 1944 | 0 |
| 2 | Sadewasser,Tom | 1843 | SG Chemie Bitterfeld | 2.0 | 3 | 1923 | 0 |
| 2 | Wandsleb,Erik | 1940 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 4 | 1921 | 0 |
| 2 | Schäfer,Sven | 1993 | SK Dessau 93 | 1.5 | 2 | 1840 | 0 |
| 2 | Domaske,Andreas | 1836 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 3 | 1868 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1828 | 0 |
| 3 | Ozeran,Volodymyr | 2038 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1886 | 0 |
| 3 | Meißner,Rüdiger | 1894 | PostTurnSportVerein Halle | 2.5 | 3 | 1759 | 0 |
| 3 | Behlau,Thomas | 2073 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 4 | 1842 | 0 |
| 3 | Baum,Michael | 1891 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 1.5 | 4 | 1939 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wildenrath,Dirk | 2020 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 4 | 1924 | 0 |
| 4 | Einbrodt,Bjoern | 1853 | Schachfreunde Bad Schmiedeberg | 3.0 | 4 | 1895 | 0 |
| 4 | Ulrich,Karl-Heinz | 1840 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 3.0 | 4 | 1743 | 0 |
| 4 | Leibovitch,Iziaslav | 2034 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1867 | 0 |
| 4 | Patzschke,Carlo | 1861 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.5 | 4 | 1883 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schmidtke,Olaf | 1767 | TSV Elbe Aken 1863 | 3.0 | 3 | 1731 | 0 |
| 5 | Lautenschläger,Friedrich | 1801 | 1. Schachclub Anhalt | 2.5 | 4 | 1768 | 0 |
| 5 | Erler,Rainer | 2024 | SK Dessau 93 | 2.0 | 2 | 1701 | 0 |
| 5 | Wicke,Martin | 1631 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 3 | 1740 | 0 |
| 5 | Breitfeld,Joachim | 1810 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 1.5 | 3 | 1737 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Böhm,Florian | 1734 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 3 | 1756 | 0 |
| 6 | Stiehl,Volker | 1722 | TSV Elbe Aken 1863 | 2.5 | 4 | 1677 | 0 |
| 6 | Knüpfer,Johannes | 1839 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 4 | 1838 | 0 |
| 6 | Schönberg,Franz | 1822 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 4 | 1693 | 0 |
| 6 | Soffner,Gerhard | 1724 | Turn- u. Sportgemeinschaft Calbe | 2.0 | 4 | 1686 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Windolf,Mario | 1790 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1712 | 0 |
| 7 | Ruhs,Marco | 1749 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 4 | 1737 | 0 |
| 7 | Schubert,Joachim | 1639 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.0 | 4 | 1674 | 0 |
| 7 | Pechmann,Michael | 1705 | TSV Elbe Aken 1863 | 2.0 | 4 | 1649 | 0 |
| 7 | Pannier,Thomas | 1722 | SK Dessau 93 | 1.5 | 3 | 1716 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Oswald,Michael | 1870 | 1. Schachclub Anhalt | 3.0 | 4 | 1605 | 0 |
| 8 | Bednarz,Florian | 1773 | Schachverein Merseburg | 1.5 | 3 | 1821 | 0 |
| 8 | Luebeck,Wolfgang | 1744 | SK Dessau 93 | 1.5 | 3 | 1809 | 0 |
| 8 | Liebscher,Helmar | 1884 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 3 | 1663 | 0 |
| 8 | Kettmann,Hartmut | 1449 | TSV Elbe Aken 1863 | 1.5 | 3 | 1639 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Schadeberg,Lukas | 1740 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 4 | 1631 | 0 |
| 15 | Lischka,Marten | 1666 | Schachverein Saalespringer Halle | 3.0 | 3 | 1655 | 0 |
| 10 | Thom,Michael | 1754 | SK Dessau 93 | 2.5 | 3 | 1729 | 0 |
| 16 | Scheller,Christian | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 2.5 | 3 | 1607 | 0 | |
| 9 | Korniichyk,Mariana | 1871 | Schachverein Merseburg | 2.0 | 2 | 1776 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Chemie Bitterfeld | 0 | 1 |
| 2 | PTSV Halle | 0 | 0 |
| 3 | SV Saalespringer Halle II | 2 | 0 |
| 4 | 1. SC Anhalt | 0 | 0 |
| 5 | TSV Elbe Aken 1863 | 0 | 0 |
| 6 | SK Dessau 93 II | 0 | 0 |
| 7 | TSG Calbe | 0 | 0 |
| 8 | SF Bad Schmiedeberg | 0 | 0 |
| 9 | SV Merseburg II | 0 | 1 |
| 10 | WSG Halle-Neustadt | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC Anhalt | Landesliga St. B | 7 | 87.5 | 21.0 | 65.6 |
| 2 | SV Saalespringer Halle II | Landesliga St. B | 7 | 87.5 | 20.5 | 64.1 |
| 3 | SK Dessau 93 II | Landesliga St. B | 6 | 75 | 19.5 | 60.9 |
| 4 | PTSV Halle | Landesliga St. B | 4 | 50 | 17.0 | 53.1 |
| 5 | TSV Elbe Aken 1863 | Landesliga St. B | 4 | 50 | 16.0 | 50 |