Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 42 | 22.5 | 53.6 | 19.5 | 46.4 | 11 | 26.2 | 14 | 33.3 | 17 | 40.5 | 0 | 0 |
| 2 | 42 | 25 | 59.5 | 16 | 38.1 | 16 | 38.1 | 8 | 19 | 16 | 38.1 | 2 | 4.8 |
| 3 | 42 | 21.5 | 51.2 | 20.5 | 48.8 | 13 | 31 | 12 | 28.6 | 15 | 35.7 | 2 | 4.8 |
| 4 | 42 | 19 | 45.2 | 23 | 54.8 | 11 | 26.2 | 16 | 38.1 | 14 | 33.3 | 1 | 2.4 |
| 5 | 42 | 22.5 | 53.6 | 19.5 | 46.4 | 10 | 23.8 | 12 | 28.6 | 19 | 45.2 | 1 | 2.4 |
| 6 | 42 | 20.5 | 48.8 | 21.5 | 51.2 | 13 | 31 | 15 | 35.7 | 13 | 31 | 1 | 2.4 |
| 7 | 42 | 20 | 47.6 | 22 | 52.4 | 15 | 35.7 | 12 | 28.6 | 12 | 28.6 | 3 | 7.1 |
| 8 | 42 | 24 | 57.1 | 18 | 42.9 | 16 | 38.1 | 10 | 23.8 | 12 | 28.6 | 4 | 9.5 |
| ∑ | 336 | 175 | 52.1 | 160 | 48 | 105 | 31.3 | 99 | 29.5 | 118 | 35.1 | 14 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simm,Steffen | 1768 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 6.5 | 7 | 1585 | 2007 |
| 2 | Murzin,Stanislav | 2012 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.5 | 8 | 1783 | 2034 |
| 3 | Bernecker,Hannes | 1751 | SV Grün-Weiß Granschütz | 6.5 | 9 | 1703 | 1869 |
| 4 | Haj-Ahmad,Housam | 1913 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 7 | 1678 | 1987 |
| 5 | Packroff,Hermann | 1866 | Naumburger Sportverein 1951 | 6.0 | 7 | 1530 | 1839 |
| 6 | Kissmann,Tobias | 1912 | SV Motor Zeitz | 5.5 | 7 | 1701 | 1931 |
| 7 | Scherner,Roberto | 1776 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.5 | 7 | 1652 | 1882 |
| 8 | Rößler,Bernd | 1888 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.5 | 8 | 1841 | 1982 |
| 9 | Reinsch,Christian | 1589 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.0 | 6 | 1560 | 1833 |
| 10 | Rudminat,Peter | 1491 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.0 | 6 | 1416 | 1689 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murzin,Stanislav | 2012 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.5 | 8 | 1783 | 2034 |
| 1 | Rößler,Bernd | 1888 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.5 | 8 | 1841 | 1982 |
| 1 | Kitze,Lukas | 1883 | SV Grün-Weiß Granschütz | 4.5 | 9 | 1851 | 1851 |
| 1 | Gröger,Stefan | 2014 | Schachverein Roter Turm Halle | 2.5 | 3 | 1692 | 0 |
| 1 | Hilbert,Stephan-Jörg | 1766 | SV Motor Zeitz | 2.5 | 8 | 1801 | 1660 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haj-Ahmad,Housam | 1913 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 6.0 | 7 | 1678 | 1987 |
| 2 | Korte,Mario | 1966 | SV Sangerhausen | 4.5 | 8 | 1770 | 1813 |
| 2 | Meißel,Jan | 1800 | SV Grün-Weiß Granschütz | 4.0 | 8 | 1788 | 1788 |
| 2 | Brückner,Julian | 1728 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 8 | 1838 | 1795 |
| 2 | Keidel,Clemens Elias | 1767 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.5 | 9 | 1741 | 1661 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bernecker,Hannes | 1751 | SV Grün-Weiß Granschütz | 6.5 | 9 | 1703 | 1869 |
| 3 | Reichelt,Holger | 1779 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 8 | 1703 | 1703 |
| 3 | Eckert,David | 1690 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 3.5 | 7 | 1795 | 1795 |
| 3 | Steudner,Reinhold | 1747 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 8 | 1798 | 1755 |
| 3 | Meißel,Maximilian | 1784 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 7 | 1745 | 1695 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kissmann,Tobias | 1912 | SV Motor Zeitz | 5.5 | 7 | 1701 | 1931 |
| 4 | Scherner,Roberto | 1776 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.5 | 7 | 1652 | 1882 |
| 4 | Beinroth,Marcel | 1811 | SV Grün-Weiß Granschütz | 5.0 | 9 | 1633 | 1676 |
| 4 | Würzberg,Ricardo | 1885 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 4.0 | 7 | 1779 | 1829 |
| 4 | Sen,Nazim Emrah | 1558 | Schachverein Roter Turm Halle | 4.0 | 7 | 1736 | 1786 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Richter,Thomas | 1754 | SV Motor Zeitz | 4.5 | 6 | 1630 | 1822 |
| 5 | Strauß,Wolfgang | 1722 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 4.5 | 7 | 1670 | 1772 |
| 5 | Weber,Norbert | 1661 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.5 | 6 | 1591 | 1648 |
| 5 | Jamalli,Ali | 1707 | Schachverein Roter Turm Halle | 3.5 | 8 | 1683 | 1640 |
| 5 | Schreiber,Marc | 1651 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 8 | 1752 | 1665 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Reimann,Hubert | 1745 | SV Motor Zeitz | 5.0 | 7 | 1583 | 1741 |
| 6 | Schmerbach,Andre | 1675 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 8 | 1762 | 1849 |
| 6 | Baerthel,Klaus | 1780 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.5 | 7 | 1607 | 1709 |
| 6 | Schlosser,Ralph | 1653 | Reideburger Sportverein 1990 | 4.0 | 5 | 1649 | 1889 |
| 6 | Stedtler,Paul | 1565 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 3.5 | 5 | 1670 | 1819 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Simm,Steffen | 1768 | Klostermansfelder Schachclub 1958 | 6.5 | 7 | 1585 | 2007 |
| 7 | Packroff,Hermann | 1866 | Naumburger Sportverein 1951 | 6.0 | 7 | 1530 | 1839 |
| 7 | Miculka,Andreas | 1765 | Schachverein Roter Turm Halle | 4.0 | 5 | 1538 | 1778 |
| 7 | Zeiss,Frank | 1466 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.0 | 8 | 1671 | 1584 |
| 7 | Riedel,Leonard | 1580 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 8 | 1598 | 1511 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wernitz,Thomas | Reideburger Sportverein 1990 | 5.0 | 7 | 1629 | 1787 | |
| 8 | Mehner,Vinzenz | 1592 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.5 | 7 | 1472 | 1574 |
| 8 | Schellhardt,Michael | 1618 | Schachverein Merseburg | 3.0 | 5 | 1618 | 1690 |
| 8 | Diehn,Johannes | 1530 | SV Motor Zeitz | 3.0 | 8 | 1578 | 1491 |
| 8 | Lutsche,Arndt | 1417 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 9 | 1543 | 1377 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Reinsch,Christian | 1589 | Schachverein Roter Turm Halle | 5.0 | 6 | 1560 | 1833 |
| 9 | Rudminat,Peter | 1491 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 5.0 | 6 | 1416 | 1689 |
| 13 | König,Marius | 1580 | Schachverein Merseburg | 5.0 | 9 | 1476 | 1519 |
| 12 | Rohn,Volker | 1498 | Reideburger Sportverein 1990 | 4.5 | 7 | 1516 | 1618 |
| 9 | Mächler,Frank | 1627 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 6 | 1518 | 1643 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Sangerhausen II | 2 | 0 |
| 2 | Naumburger SV II | 2 | 0 |
| 3 | SF Hettstedt II | 3 | 2 |
| 4 | SV Motor Zeitz II | 2 | 2 |
| 5 | SK Roland Weißenfels | 1 | 1 |
| 6 | Reideburger SV II | 1 | 2 |
| 7 | Klostermansfelder SC | 2 | 0 |
| 8 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0 | 3 |
| 9 | SV Merseburg III | 0 | 1 |
| 10 | SV Roter Turm Halle II | 0 | 4 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Roland Weißenfels | BOL Halle | 14 | 77.8 | 46.0 | 63.9 |
| 2 | Naumburger SV II | BOL Halle | 11 | 61.1 | 42.5 | 59 |
| 3 | SV Roter Turm Halle II | BOL Halle | 11 | 61.1 | 40.5 | 56.3 |
| 4 | SF Hettstedt II | BOL Halle | 11 | 61.1 | 35.0 | 48.6 |
| 5 | Klostermansfelder SC | BOL Halle | 11 | 61.1 | 31.5 | 43.8 |