Astana (Kasachstan) 07.04. - 01.05.2023
Spielbeginn: 11:00 Uhr MESZ
Ian Nepomniachtchi - Ding Liren 7,0 : 7,0; 1,5:2,5 im Tiebreak!
NEUER Weltmeister Ding Liren (China)
| Partie | Spieltag jeweils 11:00 Uhr MSEZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Nepo. | Ding | ||
|
Gesamtstand regulär Tiebreak (4x Schnellschach) |
7 1,5 |
7 2,5 | |
| 1 | So., 9. Apr. | ½ | ½ |
| 2 | Mo., 10. Apr. | 1 | 0 |
| 1. Ruhetag | |||
| 3 | Mi., 12. Apr. | ½ | ½ |
| 4 | Do., 13. Apr. | 0 | 1 |
| 2. Ruhetag | |||
| 5 | Sa., 15. Apr. | 1 | 0 |
| 6 | So., 16. Apr. | 0 | 1 |
| 3. Ruhetag | |||
| 7 | Di., 18. Apr. | 1 | 0 |
| 4. Ruhetag1 | |||
| 8 | Do., 20. Apr. | ½ | ½ |
| 9 | Fr., 21. Apr. | ½ | ½ |
| 5. Ruhetag | |||
| 10 | So., 23. Apr. | ½ | ½ |
| 11 | Mo., 24. Apr. | ½ | ½ |
| 6. Ruhetag | |||
| 12 | Mi., 26. Apr. | 0 | 1 |
| 13 | Do., 27. Apr. | ½ | ½ |
| 7. Ruhetag | |||
| 14 | Sa., 29. Apr. | ½ | ½ |
| Tiebreak | So., 30. Apr. |
½ ½ ½ 0 |
½ ½ ½ 1 |